日本职业联赛









赛季 | 赛事 | 名次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2联赛 | 冠军 | 91 | 27 | 10 | 5 | 75 | 42 | [查看] | |
J2联赛 | 6 | 63 | 16 | 15 | 11 | 58 | 47 | [查看] | |
J1联赛 | 18 | 31 | 8 | 7 | 19 | 29 | 51 | [查看] | |
J1联赛 | 16 | 41 | 10 | 11 | 13 | 35 | 48 | [查看] | |
J1联赛 | 6 | 58 | 16 | 10 | 8 | 50 | 30 | [查看] | |
J1联赛 | 13 | 36 | 8 | 12 | 14 | 37 | 50 | [查看] | |
J2联赛 | 2 | 82 | 24 | 10 | 8 | 72 | 43 | [查看] | |
J2联赛 | 4 | 67 | 18 | 13 | 11 | 67 | 55 | [查看] | |
J1联赛 | 17 | 23 | 4 | 11 | 19 | 40 | 56 | [查看] | |
J1联赛 | 12 | 46 | 13 | 7 | 14 | 57 | 53 | [查看] | |
J1联赛 | 8 | 47 | 13 | 8 | 13 | 53 | 45 | [查看] | |
J1联赛 | 11 | 44 | 11 | 11 | 12 | 38 | 49 | [查看] | |
J1联赛 | 11 | 41 | 11 | 8 | 15 | 50 | 60 | [查看] | |
J1联赛 | 16 | 37 | 10 | 7 | 17 | 40 | 48 | [查看] | |
J1联赛 | 9 | 49 | 15 | 4 | 15 | 54 | 55 | [查看] | |
J1联赛 | 5 | 58 | 17 | 7 | 10 | 68 | 51 | [查看] | |
J1联赛 | 6 | 99 | 28 | 15 | 21 | 105 | 85 | [查看] | |
J1联赛 | 2 | 57 | 16 | 9 | 5 | 56 | 34 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |