日本足球联赛








赛季 | 赛事 | 名次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 7 | 48 | 13 | 9 | 10 | 37 | 35 | [查看] | |
日足联 | 8 | 20 | 6 | 2 | 7 | 24 | 24 | [查看] | |
日足联 | 8 | 40 | 10 | 10 | 10 | 33 | 32 | [查看] | |
日足联 | 2 | 57 | 18 | 3 | 9 | 54 | 34 | [查看] | |
日足联 | 4 | 55 | 16 | 7 | 7 | 59 | 32 | [查看] | |
日足联 | 4 | 58 | 18 | 4 | 8 | 52 | 31 | [查看] | |
日足联 | 8 | 44 | 13 | 5 | 12 | 45 | 35 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
冈崎丸安 | 19 |
![]() |
本田FC | 15 |
![]() |
本田洛克 | 14 |
4 | 东京武藏野 | 13 |
5 | 大阪FC | 13 |
6 | 青森清海 | 13 |
7 | 奈良 | 13 |
8 | 三重十四 | 12 |
9 | 枚方爱恋 | 11 |
10 | 大分红温泉 | 11 |
11 | 高知联 | 10 |
12 | 铃鹿得分手 | 10 |
13 | 仙台索尼 | 8 |
14 | 岛根神乐 | 5 |
15 | 滋贺琵琶湖 | 4 |
16 | 新宿创造 | 1 |