英格蘭超級聯賽










賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 17 | 35 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | [查看] | |
英冠 | 5 | 76 | 20 | 16 | 10 | 82 | 61 | [查看] | |
英冠 | 4 | 83 | 24 | 11 | 11 | 72 | 42 | [查看] | |
英冠 | 13 | 62 | 16 | 14 | 16 | 47 | 48 | [查看] | |
英超 | 20 | 17 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | [查看] | |
英超 | 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | [查看] | |
英超 | 15 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | [查看] | |
英超 | 15 | 41 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | [查看] | |
英超 | 16 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | [查看] | |
英超 | 9 | 48 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | [查看] | |
英超 | 6 | 64 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | [查看] | |
英超 | 6 | 62 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | [查看] | |
英超 | 6 | 60 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | [查看] | |
英超 | 11 | 50 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | [查看] | |
英超 | 16 | 42 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | [查看] | |
英超 | 10 | 47 | 12 | 11 | 15 | 45 | 52 | [查看] | |
英超 | 6 | 56 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | [查看] | |
英超 | 16 | 45 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | [查看] | |
英超 | 8 | 50 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | [查看] | |
英超 | 8 | 54 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|