英格蘭超級聯賽










賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 13 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | [查看] | |
英超 | 13 | 45 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | [查看] | |
英超 | 10 | 44 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | [查看] | |
英冠 | 冠軍 | 94 | 29 | 7 | 10 | 85 | 40 | [查看] | |
英超 | 18 | 37 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | [查看] | |
英超 | 15 | 39 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | [查看] | |
英超 | 10 | 49 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | [查看] | |
英超 | 16 | 41 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | [查看] | |
英超 | 5 | 65 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | [查看] | |
英超 | 12 | 46 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | [查看] | |
英冠 | 冠軍 | 102 | 30 | 12 | 4 | 90 | 35 | [查看] | |
英超 | 18 | 34 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | [查看] | |
英超 | 12 | 43 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | [查看] | |
英超 | 13 | 43 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | [查看] | |
英超 | 7 | 58 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | [查看] | |
英超 | 14 | 44 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | [查看] | |
英超 | 5 | 56 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | [查看] | |
英超 | 3 | 69 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | [查看] | |
英超 | 4 | 71 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | [查看] | |
英超 | 11 | 51 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|