英格兰超级联赛










赛季 | 赛事 | 名次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 8 | 56 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | [查看] | |
英超 | 5 | 70 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | [查看] | |
英超 | 6 | 63 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | [查看] | |
英超 | 5 | 75 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | [查看] | |
英超 | 2 | 71 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | [查看] | |
英超 | 3 | 75 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | [查看] | |
英超 | 4 | 79 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | [查看] | |
英超 | 4 | 73 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | [查看] | |
英超 | 3 | 70 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | [查看] | |
英超 | 4 | 68 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | [查看] | |
英超 | 3 | 75 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | [查看] | |
英超 | 4 | 72 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | [查看] | |
英超 | 3 | 83 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | [查看] | |
英超 | 4 | 68 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | [查看] | |
英超 | 4 | 67 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | [查看] | |
英超 | 2 | 83 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | [查看] | |
英超 | 冠军 | 90 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | [查看] | |
英超 | 2 | 78 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | [查看] | |
英超 | 冠军 | 87 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | [查看] | |
英超 | 2 | 70 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A.拉卡泽特 | 11球 |
![]() |
P.奥巴梅扬 | 9球 |
![]() |
N.佩佩 | 5球 |
4 | B.萨卡 | 5球 |
5 | 加布里埃尔 | 2球 |
6 | K.蒂尔尼 | 1球 |
7 | M.厄德高 | 1球 |
8 | E.恩凯蒂亚 | 1球 |
9 | H.贝莱林 | 1球 |
10 | D.鲁伊斯 | 1球 |
11 | G.扎卡 | 1球 |
![]() |
曼彻斯特城 | 74 |
![]() |
曼彻斯特联 | 60 |
![]() |
莱切斯特城 | 56 |
4 | 切尔西 | 54 |
5 | 利物浦 | 52 |
6 | 西汉姆联 | 52 |
7 | 托特纳姆热刺 | 49 |
8 | 埃弗顿 | 47 |
9 | 利兹联 | 45 |
10 | 阿斯顿维拉 | 44 |
11 | 阿森纳 | 42 |
12 | 狼队 | 38 |
13 | 水晶宫 | 38 |
14 | 南安普敦 | 36 |
15 | 伯恩利 | 33 |
16 | 布赖顿霍夫 | 32 |
17 | 纽卡斯尔联 | 29 |
18 | 富勒姆 | 26 |
19 | 西布罗姆维奇 | 21 |
20 | 谢菲尔德联 | 14 |