英格兰超级联赛










赛季 | 赛事 | 名次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 4 | 66 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | [查看] | |
英超 | 3 | 72 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | [查看] | |
英超 | 5 | 70 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | [查看] | |
英超 | 冠军 | 93 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | [查看] | |
英超 | 10 | 50 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | [查看] | |
英超 | 冠军 | 87 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | [查看] | |
英超 | 3 | 82 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | [查看] | |
英超 | 3 | 75 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | [查看] | |
英超 | 6 | 64 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | [查看] | |
英超 | 2 | 71 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | [查看] | |
英超 | 冠军 | 86 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | [查看] | |
英超 | 3 | 83 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | [查看] | |
英超 | 2 | 85 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | [查看] | |
英超 | 2 | 83 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | [查看] | |
英超 | 冠军 | 91 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | [查看] | |
英超 | 冠军 | 95 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | [查看] | |
英超 | 2 | 79 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | [查看] | |
英超 | 4 | 67 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | [查看] | |
英超 | 6 | 64 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | [查看] | |
英超 | 6 | 61 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
T.亚伯拉罕 | 6球 |
![]() |
K.祖马 | 4球 |
![]() |
T.维尔纳 | 4球 |
4 | 若日尼奥 | 3球 |
5 | O.吉鲁 | 3球 |
6 | M.芒特 | 2球 |
7 | C.奥多伊 | 2球 |
8 | B.奇尔维尔 | 2球 |
9 | T.席尔瓦 | 2球 |
10 | H.齐耶赫 | 1球 |
11 | R.詹姆斯 | 1球 |
12 | K.哈弗茨 | 1球 |
13 | C.普利西奇 | 1球 |
![]() |
曼彻斯特联 | 40 |
![]() |
曼彻斯特城 | 38 |
![]() |
莱切斯特城 | 38 |
4 | 利物浦 | 34 |
5 | 托特纳姆热刺 | 33 |
6 | 埃弗顿 | 32 |
7 | 西汉姆联 | 32 |
8 | 阿斯顿维拉 | 29 |
9 | 切尔西 | 29 |
10 | 南安普敦 | 29 |
11 | 阿森纳 | 27 |
12 | 利兹联 | 23 |
13 | 水晶宫 | 23 |
14 | 狼队 | 22 |
15 | 伯恩利 | 19 |
16 | 纽卡斯尔联 | 19 |
17 | 布赖顿霍夫 | 17 |
18 | 富勒姆 | 12 |
19 | 西布罗姆维奇 | 11 |
20 | 谢菲尔德联 | 5 |