匈牙利甲级联赛






赛季 | 赛事 | 名次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈牙甲 | 2 | 63 | 18 | 9 | 6 | 56 | 29 | [查看] | |
匈牙甲 | 2 | 61 | 18 | 7 | 8 | 53 | 37 | [查看] | |
匈牙甲 | 冠军 | 68 | 20 | 8 | 5 | 65 | 28 | [查看] | |
匈牙甲 | 2 | 62 | 18 | 8 | 7 | 65 | 28 | [查看] | |
匈牙甲 | 2 | 55 | 17 | 4 | 12 | 42 | 29 | [查看] | |
匈牙甲 | 冠军 | 71 | 22 | 5 | 3 | 64 | 14 | [查看] | |
匈牙甲 | 4 | 53 | 15 | 8 | 7 | 52 | 31 | [查看] | |
匈牙甲 | 2 | 54 | 16 | 6 | 8 | 52 | 24 | [查看] | |
匈牙甲 | 2 | 66 | 21 | 3 | 6 | 58 | 19 | [查看] | |
匈牙甲 | 冠军 | 61 | 18 | 7 | 5 | 59 | 29 | [查看] | |
匈牙甲 | 2 | 61 | 18 | 7 | 5 | 59 | 31 | [查看] | |
匈牙甲 | 6 | 48 | 14 | 6 | 10 | 42 | 34 | [查看] | |
匈牙甲 | 5 | 54 | 17 | 3 | 10 | 48 | 32 | [查看] | |
匈牙甲 | 6 | 44 | 13 | 5 | 12 | 45 | 43 | [查看] | |
匈牙甲 | 3 | 64 | 19 | 7 | 4 | 52 | 24 | [查看] | |
匈牙甲 | 10 | 17 | 4 | 5 | 5 | 20 | 22 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
费伦茨瓦罗斯 | 39 |
![]() |
塞克什白堡 | 32 |
![]() |
MTK布达佩斯 | 26 |
4 | 保克什 | 24 |
5 | 小瓦尔道 | 24 |
6 | 普斯卡什学院 | 24 |
7 | 佐洛埃格塞格 | 21 |
8 | 梅索科菲德 | 21 |
9 | 新佩斯 | 19 |
10 | 布达佩斯战士 | 18 |
11 | 布达弗基 | 16 |
12 | 迪奥斯吉尔 | 13 |