欧洲
当月FIFA排名





















赛季 | 赛事 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联C | 保级附加赛 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | [查看] | |
欧国联D | 小组赛 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | [查看] | |
泰王杯 | 小组赛 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 0 | 1 | 11 | 6 | 29 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | [查看] | |
亚洲杯预 | 小组赛 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | [查看] | |
世亚预 | 第二阶段小组赛 | 5 | 3 | 4 | 22 | 21 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|