法國甲組聯賽










賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 13 | 37 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | [查看] | |
法甲 | 12 | 48 | 13 | 9 | 16 | 48 | 48 | [查看] | |
法甲 | 9 | 52 | 14 | 10 | 14 | 36 | 41 | [查看] | |
法甲 | 7 | 51 | 14 | 9 | 15 | 40 | 54 | [查看] | |
法甲 | 14 | 48 | 12 | 12 | 14 | 33 | 44 | [查看] | |
法甲 | 14 | 45 | 11 | 12 | 15 | 29 | 40 | [查看] | |
法甲 | 13 | 46 | 12 | 10 | 16 | 38 | 44 | [查看] | |
法乙 | 3 | 69 | 19 | 12 | 7 | 54 | 29 | [查看] | |
法乙 | 9 | 51 | 14 | 9 | 15 | 51 | 42 | [查看] | |
法乙 | 13 | 47 | 11 | 14 | 13 | 38 | 40 | [查看] | |
法乙 | 15 | 45 | 12 | 9 | 17 | 43 | 54 | [查看] | |
法甲 | 19 | 37 | 9 | 10 | 19 | 33 | 54 | [查看] | |
法乙 | 2 | 70 | 19 | 13 | 6 | 58 | 34 | [查看] | |
法甲 | 20 | 34 | 7 | 13 | 18 | 29 | 52 | [查看] | |
法甲 | 14 | 45 | 11 | 12 | 15 | 37 | 41 | [查看] | |
法甲 | 17 | 43 | 10 | 13 | 15 | 33 | 38 | [查看] | |
法甲 | 6 | 60 | 17 | 9 | 12 | 47 | 35 | [查看] | |
法甲 | 9 | 56 | 16 | 8 | 14 | 37 | 39 | [查看] | |
法甲 | 10 | 43 | 12 | 7 | 15 | 35 | 41 | [查看] | |
法甲 | 冠軍 | 68 | 21 | 5 | 8 | 58 | 36 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|