亞洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃預 | 小組賽 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | [查看] | |
世亞預 | 附加賽 | 9 | 3 | 6 | 38 | 33 | [查看] | |
世附加賽 | 附加賽 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | [查看] | |
西亞錦 | 亞軍 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | [查看] | |
西亞錦 | 小組賽 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | [查看] | |
亞洲盃 | 八強 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | [查看] | |
西亞錦 | 小組賽 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | [查看] | |
西亞錦 | 決賽 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | [查看] | |
亞運男足 | 普通聯賽 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | [查看] | |
亞洲盃 | 八強 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | [查看] | |
亞洲盃預 | 第二階段小組賽 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |