亚洲
当月FIFA排名





















赛季 | 赛事 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯预 | 小组赛 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | [查看] | |
亚洲杯预 | 小组赛 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | [查看] | |
亚洲杯 | 小组赛 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | [查看] | |
世亚预 | 附加赛 | 9 | 3 | 6 | 38 | 33 | [查看] | |
世附加赛 | 附加赛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | [查看] | |
西亚锦 | 亚军 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | [查看] | |
西亚锦 | 小组赛 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | [查看] | |
亚洲杯 | 八强 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | [查看] | |
亚洲杯预 | 小组赛 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | [查看] | |
西亚锦 | 小组赛 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | [查看] | |
西亚锦 | 决赛 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | [查看] | |
亚洲杯预 | 小组赛 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | [查看] | |
亚运男足 | 普通联赛 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | [查看] | |
亚洲杯 | 八强 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | [查看] | |
亚洲杯预 | 第二阶段小组赛 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | [查看] | |
亚洲杯预 | 小组赛 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |