亞洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 附加賽 | 9 | 5 | 6 | 37 | 22 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | [查看] | |
世亞預 | 資格賽第二輪 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | [查看] | |
西亞錦 | 冠軍 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 6 | 2 | 2 | 23 | 10 | [查看] | |
西亞錦 | 小組賽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | [查看] | |
西亞錦 | 半決賽 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | [查看] | |
亞運男足 | 普通聯賽 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | [查看] | |
亞洲盃預 | 第二階段小組賽 | 2 | 2 | 2 | 17 | 8 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 4 | 1 | 1 | 40 | 6 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 2 | 1 | 2 | 27 | 5 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | [查看] | |
亞洲足球錦標賽 | 小組賽 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|