法國甲組聯賽










賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 4 | 49 | 15 | 4 | 9 | 35 | 27 | [查看] | |
法甲 | 2 | 75 | 22 | 9 | 7 | 68 | 33 | [查看] | |
法甲 | 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 67 | [查看] | |
法甲 | 11 | 46 | 13 | 7 | 18 | 40 | 47 | [查看] | |
法甲 | 5 | 60 | 15 | 15 | 8 | 39 | 27 | [查看] | |
法甲 | 8 | 56 | 16 | 8 | 14 | 43 | 42 | [查看] | |
法甲 | 3 | 71 | 20 | 11 | 7 | 46 | 26 | [查看] | |
法甲 | 6 | 62 | 16 | 14 | 8 | 59 | 40 | [查看] | |
法甲 | 3 | 74 | 21 | 11 | 6 | 72 | 39 | [查看] | |
法甲 | 冠軍 | 76 | 21 | 13 | 4 | 68 | 36 | [查看] | |
法甲 | 4 | 70 | 21 | 7 | 10 | 72 | 40 | [查看] | |
法甲 | 5 | 64 | 17 | 13 | 8 | 51 | 39 | [查看] | |
法甲 | 7 | 57 | 13 | 18 | 7 | 45 | 32 | [查看] | |
法甲 | 10 | 50 | 13 | 11 | 14 | 45 | 43 | [查看] | |
法甲 | 3 | 62 | 16 | 14 | 8 | 56 | 31 | [查看] | |
法甲 | 2 | 67 | 18 | 13 | 7 | 52 | 29 | [查看] | |
法甲 | 10 | 51 | 14 | 9 | 15 | 41 | 41 | [查看] | |
法甲 | 14 | 42 | 10 | 12 | 16 | 29 | 44 | [查看] | |
法甲 | 5 | 56 | 15 | 11 | 8 | 39 | 32 | [查看] | |
法甲 | 3 | 59 | 16 | 11 | 7 | 43 | 27 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |