亞洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃預 | 小組賽 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | [查看] | |
東南亞錦 | 亞軍 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | [查看] | |
東南亞錦 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | [查看] | |
世亞預 | 資格賽第二輪 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | [查看] | |
東南亞錦 | 亞軍 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | [查看] | |
東南亞錦 | 半決賽 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | [查看] | |
東南亞錦 | 冠軍 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | [查看] | |
世亞預 | 資格賽第一輪 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | [查看] | |
東南亞錦 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | [查看] | |
東南亞錦 | 半決賽 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | [查看] | |
亞運男足 | 普通聯賽 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | [查看] | |
亞洲盃預 | 第二階段小組賽 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | [查看] | |
東南亞錦 | 季軍 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | [查看] | |
英超亞洲盃 | 第四名 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |