亚洲
当月FIFA排名





















赛季 | 赛事 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯预 | 小组赛 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | [查看] | |
东南亚锦 | 亚军 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | [查看] | |
东南亚锦 | 小组赛 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | [查看] | |
亚洲杯预 | 小组赛 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | [查看] | |
世亚预 | 资格赛第二轮 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | [查看] | |
东南亚锦 | 亚军 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | [查看] | |
东南亚锦 | 半决赛 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | [查看] | |
亚洲杯预 | 小组赛 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | [查看] | |
东南亚锦 | 冠军 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | [查看] | |
世亚预 | 资格赛第一轮 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | [查看] | |
东南亚锦 | 小组赛 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | [查看] | |
东南亚锦 | 半决赛 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | [查看] | |
亚洲杯 | 小组赛 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | [查看] | |
亚运男足 | 普通联赛 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | [查看] | |
亚洲杯预 | 第二阶段小组赛 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | [查看] | |
东南亚锦 | 季军 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9 | [查看] | |
英超亚洲杯 | 第四名 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |