歷史戰績戰績走勢
賽季 賽事 名次 積分 賽果
英超 11 45 11 12 15 40 49 [查看]
英超 12 48 11 15 12 50 46 [查看]
英超 14 44 12 8 18 41 66 [查看]
英超 14 43 11 10 17 31 50 [查看]
英超 12 49 14 7 17 51 53 [查看]
英超 11 44 11 11 16 45 55 [查看]
英超 14 41 12 5 21 50 63 [查看]
英超 15 42 11 9 18 39 51 [查看]
英超 10 48 13 9 16 47 51 [查看]
英超 11 45 13 6 19 33 48 [查看]
英冠 5 72 19 15 12 73 62 [查看]
英冠 17 56 13 17 16 46 51 [查看]
英冠 20 48 12 12 22 44 69 [查看]
英冠 21 49 14 17 15 50 53 [查看]
英冠 15 57 15 12 19 52 55 [查看]
英冠 5 71 18 17 11 58 42 [查看]
英冠 12 65 18 11 17 59 51 [查看]
英冠 6 75 21 12 13 67 48 [查看]
英超 18 33 7 12 19 41 62 [查看]
英冠 4 79 23 10 16 77 65 [查看]
首頁 上一頁 下一頁 末頁 共 29 條 第 1/2頁  跳轉到
  球隊資訊[更多]  
  場館介紹

謝赫斯特公園球場
  球隊射手榜
狼隊 0
錫菲聯 0
白禮頓 0
4 盧頓 0
5 賓福特 0
6 般尼茅夫 0
7 阿仙奴 0
8 紐卡素 0
9 熱刺 0
10 阿士東維拉 0
11 愛華頓 0
12 曼聯 0
13 利物浦 0
14 車路士 0
15 韋斯咸 0
16 曼城 0
17 富咸 0
18 般尼 0
19 諾定咸森林 0
20 水晶宮 0