英格蘭超級聯賽










賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 9 | 54 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | [查看] | |
英冠 | 2 | 89 | 26 | 11 | 9 | 78 | 41 | [查看] | |
英冠 | 10 | 69 | 20 | 9 | 17 | 62 | 55 | [查看] | |
英甲 | 冠軍 | 100 | 30 | 10 | 6 | 92 | 47 | [查看] | |
英甲 | 11 | 66 | 18 | 12 | 16 | 64 | 59 | [查看] | |
英甲 | 5 | 71 | 19 | 14 | 13 | 66 | 53 | [查看] | |
英甲 | 7 | 67 | 18 | 13 | 15 | 48 | 46 | [查看] | |
英甲 | 5 | 75 | 19 | 18 | 9 | 56 | 42 | [查看] | |
英甲 | 3 | 90 | 27 | 9 | 10 | 92 | 51 | [查看] | |
英冠 | 23 | 42 | 11 | 9 | 26 | 44 | 79 | [查看] | |
英冠 | 8 | 65 | 17 | 14 | 15 | 62 | 55 | [查看] | |
英冠 | 3 | 80 | 22 | 14 | 10 | 64 | 39 | [查看] | |
英冠 | 9 | 66 | 17 | 15 | 14 | 56 | 51 | [查看] | |
英超 | 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 | [查看] | |
英冠 | 2 | 90 | 26 | 12 | 8 | 76 | 46 | [查看] | |
英冠 | 8 | 67 | 18 | 13 | 15 | 57 | 56 | [查看] | |
英冠 | 8 | 71 | 20 | 11 | 15 | 65 | 56 | [查看] | |
英冠 | 4 | 84 | 24 | 12 | 13 | 77 | 59 | [查看] | |
英冠 | 14 | 59 | 15 | 14 | 15 | 51 | 49 | [查看] | |
英冠 | 9 | 68 | 19 | 11 | 16 | 52 | 49 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|