欧洲
当月FIFA排名





















赛季 | 赛事 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联B | 小组赛 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | [查看] | |
欧国联B | 小组赛 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | [查看] | |
欧洲杯 | 十六强 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | [查看] | |
世界杯 | 十六强 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 5 | 1 | 6 | 33 | 23 | [查看] | |
世欧预 | 附加赛 | 6 | 6 | 2 | 26 | 14 | [查看] | |
麒麟杯 | 无级别赛事 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | [查看] | |
麒麟杯 | 无级别赛事 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |