英格蘭超級聯賽










賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10 | 54 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | [查看] | |
英超 | 15 | 40 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | [查看] | |
英超 | 7 | 54 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | [查看] | |
英超 | 16 | 40 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | [查看] | |
英冠 | 冠軍 | 93 | 26 | 15 | 5 | 72 | 35 | [查看] | |
英超 | 19 | 33 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | [查看] | |
英冠 | 2 | 93 | 26 | 15 | 5 | 72 | 37 | [查看] | |
英冠 | 11 | 61 | 16 | 13 | 17 | 62 | 60 | [查看] | |
英冠 | 13 | 62 | 17 | 11 | 18 | 61 | 58 | [查看] | |
英冠 | 8 | 68 | 18 | 14 | 14 | 65 | 61 | [查看] | |
英超 | 18 | 30 | 8 | 6 | 24 | 42 | 82 | [查看] | |
英冠 | 5 | 76 | 21 | 13 | 12 | 72 | 60 | [查看] | |
英冠 | 13 | 62 | 16 | 14 | 16 | 60 | 67 | [查看] | |
英冠 | 15 | 57 | 15 | 12 | 19 | 52 | 49 | [查看] | |
英冠 | 17 | 54 | 14 | 12 | 20 | 46 | 54 | [查看] | |
英冠 | 13 | 60 | 15 | 15 | 16 | 38 | 39 | [查看] | |
英冠 | 19 | 53 | 13 | 14 | 19 | 60 | 77 | [查看] | |
英冠 | 16 | 55 | 15 | 10 | 21 | 65 | 89 | [查看] | |
英冠 | 5 | 77 | 22 | 11 | 13 | 70 | 59 | [查看] | |
英冠 | 7 | 72 | 21 | 9 | 16 | 53 | 54 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|