欧洲
当月FIFA排名





















赛季 | 赛事 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联C | 保级附加赛 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | [查看] | |
欧国联C | 小组赛 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 2 | 2 | 6 | 13 | 31 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 0 | 1 | 7 | 6 | 20 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | [查看] | |
世欧预 | 小组赛 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | [查看] | |
欧锦预 | 小组赛 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|