歐洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐國聯D | 小組賽 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | [查看] | |
歐國聯D | 小組賽 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 0 | 0 | 12 | 4 | 43 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 2 | 1 | 7 | 6 | 23 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 2 | 0 | 8 | 10 | 31 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 2 | 0 | 8 | 10 | 35 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 0 | 0 | 10 | 1 | 38 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 1 | 1 | 6 | 3 | 26 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|