亚洲
当月FIFA排名





















赛季 | 赛事 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚杯 | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | [查看] | |
世亚预 | 第二阶段小组赛 | 11 | 3 | 3 | 35 | 10 | [查看] | |
世界杯 | 小组赛 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | [查看] | |
东亚杯 | 小组赛 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | [查看] | |
亚洲杯 | 亚军 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | [查看] | |
东亚杯 | 小组赛 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | [查看] | |
世界杯 | 小组赛 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | [查看] | |
世亚预 | 第二阶段小组赛 | 8 | 3 | 3 | 27 | 11 | [查看] | |
东亚杯 | 小组赛 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | [查看] | |
亚洲杯 | 季军 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | [查看] | |
世亚预 | 第二阶段小组赛 | 7 | 7 | 0 | 22 | 7 | [查看] | |
东亚杯 | 小组赛 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | [查看] | |
世界杯 | 十六强 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | [查看] | |
东亚杯 | 小组赛 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | [查看] | |
亚洲杯预 | 小组赛 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | [查看] | |
亚洲杯 | 季军 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | [查看] | |
亚运男足 | 普通联赛 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | [查看] | |
世界杯 | 小组赛 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | [查看] | |
世亚预 | 第二阶段小组赛 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | [查看] | |
东亚杯 | 小组赛 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |