亞洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 第一階段小組賽 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | [查看] | |
海灣盃 | 小組賽 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | [查看] | |
海灣盃 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | [查看] | |
海灣盃 | 季軍 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | [查看] | |
阿拉伯盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | [查看] | |
西亞錦 | 小組賽 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | [查看] | |
西亞錦 | 冠軍 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | [查看] | |
海灣盃 | 冠軍 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | [查看] | |
海灣盃 | 半決賽 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [查看] | |
海灣盃 | 小組賽 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | [查看] | |
亞運男足 | 普通聯賽 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | [查看] | |
世亞預 | 第二階段小組賽 | 6 | 1 | 5 | 19 | 15 | [查看] | |
亞洲盃預 | 第二階段小組賽 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |