亚洲
当月FIFA排名





















赛季 | 赛事 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯预 | 小组赛 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | [查看] | |
亚洲杯预 | 小组赛 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | [查看] | |
西亚锦 | 小组赛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | [查看] | |
世亚预 | 第二阶段小组赛 | 5 | 3 | 8 | 17 | 28 | [查看] | |
西亚锦 | 小组赛 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | [查看] | |
阿拉伯杯 | 小组赛 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | [查看] | |
亚洲杯预 | 小组赛 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | [查看] | |
泰王杯 | 季军 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | [查看] | |
亚洲杯预 | 第二阶段小组赛 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 4 | 1 | 1 | 26 | 5 | [查看] | |
亚洲杯 | 小组赛 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|