亞洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 第二階段小組賽 | 4 | 4 | 8 | 20 | 30 | [查看] | |
東南亞錦 | 冠軍 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 0 | 0 | 6 | 7 | 21 | [查看] | |
東南亞錦 | 冠軍 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | [查看] | |
泰王盃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [查看] | ||
泰王盃 | 小組賽 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | [查看] | |
東南亞錦 | 亞軍 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 3 | 2 | 5 | 20 | 17 | [查看] | |
泰王盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | [查看] | |
東南亞錦 | 小組賽 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | [查看] | |
泰王盃 | 亞軍 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | [查看] | |
東南亞錦 | 亞軍 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | [查看] | |
泰王盃 | 冠軍 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | [查看] | |
東南亞錦 | 亞軍 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | [查看] | |
亞運男足 | 普通聯賽 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | [查看] | |
泰王盃 | 冠軍 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|