亞洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 第二階段小組賽 | 6 | 5 | 5 | 24 | 18 | [查看] | |
海灣盃 | 半決賽 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | [查看] | |
亞洲盃 | 第四名 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | [查看] | |
世亞預 | 第二階段小組賽 | 7 | 3 | 6 | 20 | 12 | [查看] | |
海灣盃 | 小組賽 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | [查看] | |
海灣盃 | 亞軍 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | [查看] | |
西亞錦 | 亞軍 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | [查看] | |
阿拉伯盃 | 季軍 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | [查看] | |
亞洲盃 | 八強 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | [查看] | |
西亞錦 | 半決賽 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | [查看] | |
海灣盃 | 半決賽 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | [查看] | |
聯合會盃 | 小組賽 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | [查看] | |
海灣盃 | 小組賽 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | [查看] | |
泰王盃 | 亞軍 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | [查看] | |
海灣盃 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | [查看] | |
亞洲盃 | 冠軍 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | [查看] | |
亞運男足 | 普通聯賽 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |