亚洲
当月FIFA排名





















赛季 | 赛事 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 第二阶段小组赛 | 6 | 5 | 5 | 24 | 18 | [查看] | |
海湾杯 | 半决赛 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | [查看] | |
亚洲杯 | 第四名 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | [查看] | |
亚洲杯预 | 小组赛 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | [查看] | |
世亚预 | 第二阶段小组赛 | 7 | 3 | 6 | 20 | 12 | [查看] | |
海湾杯 | 小组赛 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | [查看] | |
海湾杯 | 亚军 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | [查看] | |
西亚锦 | 亚军 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | [查看] | |
阿拉伯杯 | 季军 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | [查看] | |
亚洲杯 | 八强 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | [查看] | |
西亚锦 | 半决赛 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | [查看] | |
海湾杯 | 半决赛 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | [查看] | |
世亚预 | 第一阶段小组赛 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | [查看] | |
联合会杯 | 小组赛 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | [查看] | |
海湾杯 | 小组赛 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | [查看] | |
泰王杯 | 亚军 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | [查看] | |
海湾杯 | 小组赛 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [查看] | |
亚洲杯预 | 小组赛 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | [查看] | |
亚洲杯 | 冠军 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | [查看] | |
亚运男足 | 普通联赛 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |