亞洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃預 | 小組賽 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | [查看] | |
海灣盃 | 半決賽 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | [查看] | |
海灣盃 | 小組賽 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | [查看] | |
海灣盃 | 第四名 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | [查看] | |
阿拉伯盃 | 小組賽 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | [查看] | |
西亞錦 | 第四名 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | [查看] | |
海灣盃 | 小組賽 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | [查看] | |
世亞預 | 附加賽 | 7 | 6 | 5 | 19 | 16 | [查看] | |
西亞錦 | 小組賽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | [查看] | |
世附加賽 | 附加賽 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [查看] | |
海灣盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | [查看] | |
亞洲盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | [查看] | |
海灣盃 | 半決賽 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|