亞洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南亞錦 | 半決賽 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | [查看] | |
世亞預 | 資格賽 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | [查看] | |
南亞錦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [查看] | ||
世亞預 | 資格賽第一輪 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | [查看] | |
南亞錦 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | [查看] | |
亞挑戰盃預 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | [查看] | |
南亞錦 | 小組賽 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | [查看] | |
亞挑戰盃預 | 資格賽 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | [查看] | |
世亞預 | 資格賽第一輪 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | [查看] | |
南亞錦 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | [查看] | |
亞挑戰盃預 | 小組賽 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | [查看] | |
南亞錦 | 小組賽 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 0 | 1 | 7 | 4 | 23 | [查看] | |
亞運男足 | 普通聯賽 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | [查看] | |
世亞預 | 資格賽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | [查看] | |
亞洲盃預 | 第一階段小組賽 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 0 | 1 | 5 | 5 | 29 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 0 | 0 | 8 | 2 | 36 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|