澳大利亚超级联赛






赛季 | 赛事 | 名次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳A联 | 10 | 13 | 3 | 4 | 20 | 31 | 70 | [查看] | |
澳A联 | 10 | 20 | 4 | 8 | 15 | 28 | 49 | [查看] | |
澳A联 | 8 | 23 | 6 | 5 | 16 | 31 | 52 | [查看] | |
澳A联 | 10 | 13 | 3 | 4 | 20 | 33 | 70 | [查看] | |
澳A联 | 8 | 23 | 5 | 8 | 14 | 26 | 50 | [查看] | |
澳A联 | 3 | 42 | 12 | 6 | 9 | 33 | 36 | [查看] | |
澳A联 | 2 | 54 | 16 | 6 | 5 | 48 | 22 | [查看] | |
澳A联 | 冠军 | 51 | 15 | 6 | 6 | 40 | 24 | [查看] | |
澳A联 | 2 | 57 | 16 | 9 | 5 | 50 | 31 | [查看] | |
澳A联 | 8 | 30 | 7 | 9 | 11 | 32 | 29 | [查看] | |
澳A联 | 4 | 28 | 7 | 7 | 7 | 35 | 32 | [查看] | |
澳A联 | 冠军 | 34 | 10 | 4 | 7 | 30 | 25 | [查看] | |
澳A联 | 6 | 24 | 6 | 6 | 9 | 22 | 26 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|