西班牙甲組聯賽










賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 9 | 53 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | [查看] | |
西甲 | 4 | 61 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | [查看] | |
西甲 | 4 | 73 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | [查看] | |
西甲 | 12 | 46 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | [查看] | |
西甲 | 11 | 44 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | [查看] | |
西甲 | 4 | 77 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | [查看] | |
西甲 | 8 | 49 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | [查看] | |
西甲 | 5 | 65 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | [查看] | |
西甲 | 3 | 61 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | [查看] | |
西甲 | 3 | 71 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | [查看] | |
西甲 | 3 | 71 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | [查看] | |
西甲 | 6 | 62 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | [查看] | |
西甲 | 10 | 51 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | [查看] | |
西甲 | 4 | 66 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | [查看] | |
西甲 | 3 | 69 | 19 | 12 | 7 | 58 | 33 | [查看] | |
西甲 | 7 | 58 | 14 | 16 | 8 | 54 | 39 | [查看] | |
西甲 | 冠軍 | 77 | 23 | 8 | 7 | 71 | 27 | [查看] | |
西甲 | 5 | 60 | 17 | 9 | 12 | 56 | 35 | [查看] | |
西甲 | 冠軍 | 75 | 21 | 12 | 5 | 51 | 27 | [查看] | |
西甲 | 5 | 63 | 18 | 9 | 11 | 55 | 34 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
卡路士蘇拿 | 6球 |
![]() |
文奴爾華利祖 | 5球 |
![]() |
麥斯高美斯 | 5球 |
4 | 華斯 | 2球 |
5 | 加美路 | 2球 |
6 | 加比保利斯達 | 2球 |
7 | 曉高古爾拿蒙 | 1球 |
8 | 東尼勒圖 | 1球 |
9 | 基迪斯 | 1球 |
10 | 莫達迪亞卡比 | 1球 |
11 | 雲奴斯木沙亞 | 1球 |
12 | 烏路斯拉錫 | 1球 |
![]() |
馬德里體育會 | 55 |
![]() |
皇家馬德里 | 52 |
![]() |
巴塞隆拿 | 50 |
4 | 西維爾 | 48 |
5 | 皇家蘇斯達 | 41 |
6 | 維拉利爾 | 37 |
7 | 貝迪斯 | 36 |
8 | 利雲特 | 31 |
9 | 格蘭納達 | 30 |
10 | 畢爾包 | 29 |
11 | 切爾達 | 29 |
12 | 華倫西亞 | 27 |
13 | 奧沙辛拿 | 25 |
14 | 卡迪斯 | 25 |
15 | 加泰 | 24 |
16 | 艾拉維斯 | 22 |
17 | 伊巴 | 21 |
18 | 華拉度列 | 21 |
19 | 艾爾切 | 21 |
20 | 侯爾斯卡 | 19 |