瑞典超级联赛








赛季 | 赛事 | 名次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 5 | 47 | 13 | 8 | 9 | 48 | 44 | [查看] | |
瑞典甲 | 冠军 | 57 | 17 | 6 | 7 | 44 | 31 | [查看] | |
瑞典乙南 | 冠军 | 69 | 21 | 6 | 3 | 73 | 29 | [查看] | |
瑞典乙南 | 2 | 53 | 16 | 5 | 5 | 60 | 29 | [查看] | |
瑞典乙南 | 8 | 31 | 7 | 10 | 9 | 35 | 39 | [查看] | |
瑞典甲 | 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 23 | 43 | [查看] | |
瑞典超 | 15 | 29 | 8 | 5 | 17 | 29 | 47 | [查看] | |
瑞典超 | 11 | 36 | 10 | 6 | 14 | 46 | 47 | [查看] | |
瑞典超 | 12 | 34 | 8 | 10 | 12 | 33 | 39 | [查看] | |
瑞典超 | 10 | 40 | 12 | 4 | 14 | 33 | 39 | [查看] | |
瑞典超 | 6 | 43 | 11 | 10 | 9 | 36 | 29 | [查看] | |
瑞典甲 | 冠军 | 65 | 19 | 8 | 3 | 60 | 19 | [查看] | |
瑞典甲 | 8 | 43 | 12 | 7 | 11 | 44 | 36 | [查看] | |
瑞典甲 | 9 | 36 | 9 | 9 | 12 | 39 | 40 | [查看] | |
瑞典甲 | 7 | 43 | 11 | 10 | 9 | 51 | 49 | [查看] | |
瑞典甲 | 12 | 35 | 9 | 8 | 13 | 44 | 49 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
IFK哥德堡 | 0 |
![]() |
瓦尔贝里 | 0 |
![]() |
佐加顿斯 | 0 |
4 | 埃尔夫斯堡 | 0 |
5 | 马尔默 | 0 |
6 | 厄勒布鲁 | 0 |
7 | 哈尔姆斯塔德 | 0 |
8 | 哈马比 | 0 |
9 | 卡尔马 | 0 |
10 | 赫根 | 0 |
11 | 北雪平 | 0 |
12 | 米亚尔比 | 0 |
13 | 代格福什 | 0 |
14 | 厄斯特松德 | 0 |
15 | 天狼星 | 0 |
16 | AIK索尔纳 | 0 |