西班牙甲级联赛










赛季 | 赛事 | 名次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 6 | 62 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | [查看] | |
西甲 | 5 | 62 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | [查看] | |
西甲 | 6 | 56 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | [查看] | |
西甲 | 9 | 50 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | [查看] | |
西甲 | 11 | 49 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | [查看] | |
西甲 | 6 | 64 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | [查看] | |
西甲 | 9 | 48 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | [查看] | |
西甲 | 12 | 46 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | [查看] | |
西甲 | 7 | 59 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | [查看] | |
西甲 | 4 | 66 | 18 | 12 | 8 | 70 | 49 | [查看] | |
西甲 | 11 | 47 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | [查看] | |
西甲 | 15 | 45 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | [查看] | |
西乙 | 冠军 | 74 | 20 | 14 | 8 | 53 | 37 | [查看] | |
西乙 | 6 | 67 | 17 | 16 | 9 | 48 | 38 | [查看] | |
西乙 | 4 | 68 | 18 | 14 | 10 | 55 | 39 | [查看] | |
西甲 | 19 | 35 | 8 | 11 | 19 | 32 | 47 | [查看] | |
西甲 | 17 | 40 | 11 | 7 | 20 | 48 | 65 | [查看] | |
西甲 | 14 | 47 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | [查看] | |
西甲 | 15 | 46 | 11 | 13 | 14 | 49 | 53 | [查看] | |
西甲 | 2 | 76 | 22 | 10 | 6 | 71 | 45 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
A.索尔洛特 | 12球 |
![]() |
久保 建英 | 9球 |
![]() |
B.门德斯 | 8球 |
4 | M.奥亚萨瓦尔 | 4球 |
5 | A.巴雷内切亚 | 3球 |
6 | M.梅里诺 | 2球 |
7 | D.席尔瓦 | 2球 |
8 | U.萨迪克 | 1球 |
9 | C.费尔南德斯 | 1球 |
10 | A.伊萨克 | 1球 |
11 | M.阿里肖 | 1球 |
12 | A.伊利亚拉门迪 | 1球 |
13 | M.苏比门迪 | 1球 |
14 | I.苏维尔迪亚 | 1球 |
![]() |
巴塞罗那 | 88 |
![]() |
皇家马德里 | 78 |
![]() |
马德里竞技 | 77 |
4 | 皇家社会 | 71 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 64 |
6 | 皇家贝蒂斯 | 60 |
7 | 奥萨苏纳 | 53 |
8 | 毕尔巴鄂竞技 | 51 |
9 | 马洛卡 | 50 |
10 | 赫罗纳 | 49 |
11 | 塞维利亚 | 49 |
12 | 巴列卡诺 | 49 |
13 | 维戈塞尔塔 | 43 |
14 | 巴伦西亚 | 42 |
15 | 赫塔费 | 42 |
16 | 加的斯 | 42 |
17 | 阿尔梅里亚 | 41 |
18 | 巴利亚多利德 | 40 |
19 | 西班牙人 | 37 |
20 | 埃尔切 | 25 |