法國甲組聯賽










賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 冠軍 | 54 | 17 | 3 | 8 | 45 | 25 | [查看] | |
法乙 | 6 | 63 | 17 | 12 | 9 | 51 | 41 | [查看] | |
法乙 | 7 | 62 | 18 | 8 | 12 | 61 | 46 | [查看] | |
法甲 | 18 | 36 | 10 | 6 | 22 | 44 | 70 | [查看] | |
法甲 | 15 | 46 | 11 | 13 | 14 | 47 | 58 | [查看] | |
法甲 | 16 | 43 | 12 | 7 | 19 | 44 | 50 | [查看] | |
法甲 | 8 | 49 | 13 | 10 | 15 | 48 | 53 | [查看] | |
法甲 | 8 | 53 | 14 | 11 | 13 | 57 | 58 | [查看] | |
法甲 | 17 | 39 | 9 | 12 | 17 | 35 | 49 | [查看] | |
法甲 | 11 | 49 | 12 | 13 | 13 | 46 | 48 | [查看] | |
法甲 | 7 | 58 | 16 | 10 | 12 | 54 | 42 | [查看] | |
法甲 | 10 | 45 | 10 | 15 | 13 | 47 | 47 | [查看] | |
法甲 | 10 | 52 | 12 | 16 | 10 | 32 | 35 | [查看] | |
法甲 | 14 | 49 | 12 | 13 | 13 | 33 | 40 | [查看] | |
法乙 | 3 | 66 | 18 | 12 | 8 | 49 | 26 | [查看] | |
法乙 | 10 | 50 | 14 | 8 | 16 | 47 | 51 | [查看] | |
法甲 | 18 | 31 | 7 | 10 | 17 | 43 | 64 | [查看] | |
法甲 | 16 | 35 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|