亞洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃預 | 小組賽 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | [查看] | |
亞挑戰盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | [查看] | |
亞挑戰盃預 | 小組賽 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | [查看] | |
世亞預 | 資格賽第二輪 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | [查看] | |
亞挑戰盃 | 季軍 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | [查看] | |
亞挑戰盃預 | 亞軍 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | [查看] | |
亞運男足 | 普通聯賽 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | [查看] | |
亞洲盃預 | 第二階段小組賽 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | [查看] | |
世亞預 | 第一階段小組賽 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|