英格蘭超級聯賽










賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 8 | 56 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | [查看] | |
英超 | 5 | 70 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | [查看] | |
英超 | 6 | 63 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | [查看] | |
英超 | 5 | 75 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | [查看] | |
英超 | 2 | 71 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | [查看] | |
英超 | 3 | 75 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | [查看] | |
英超 | 4 | 79 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | [查看] | |
英超 | 4 | 73 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | [查看] | |
英超 | 3 | 70 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | [查看] | |
英超 | 4 | 68 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | [查看] | |
英超 | 3 | 75 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | [查看] | |
英超 | 4 | 72 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | [查看] | |
英超 | 3 | 83 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | [查看] | |
英超 | 4 | 68 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | [查看] | |
英超 | 4 | 67 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | [查看] | |
英超 | 2 | 83 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | [查看] | |
英超 | 冠軍 | 90 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | [查看] | |
英超 | 2 | 78 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | [查看] | |
英超 | 冠軍 | 87 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | [查看] | |
英超 | 2 | 70 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
保拿爾迪亞 | 12球 |
![]() |
保拿爾迪亞 | 12球 |
![]() |
馬菲奧卡法路 | 3球 |
4 | 馬菲奧卡法路 | 3球 |
5 | 亞迪咸特 | 2球 |
6 | N.姆布庫 | 2球 |
7 | N.姆布庫 | 2球 |
8 | 艾比拉爾托尼 | 2球 |
9 | 艾巴辛尼利 | 2球 |
10 | 亞迪咸特 | 2球 |
11 | 艾比拉爾托尼 | 2球 |
12 | 艾巴辛尼利 | 2球 |
13 | 馬素蒙尼斯 | 1球 |
14 | M.卡沙馬 | 1球 |
15 | W.費斯 | 1球 |
16 | V.比利沙 | 1球 |
17 | 馬素蒙尼斯 | 1球 |
18 | M.卡沙馬 | 1球 |
19 | W.費斯 | 1球 |
![]() |
巴黎聖日門 | 45 |
![]() |
利爾 | 45 |
![]() |
里昂 | 43 |
4 | 摩納哥 | 39 |
5 | 雷恩 | 36 |
6 | 馬賽 | 32 |
7 | 波爾多 | 32 |
8 | 梅斯 | 31 |
9 | 朗斯 | 31 |
10 | 昂熱 | 30 |
11 | 蒙彼利埃 | 28 |
12 | 奈斯 | 26 |
13 | 比斯特 | 26 |
14 | 蘭斯 | 24 |
15 | 史特拉斯堡 | 24 |
16 | 聖伊天 | 19 |
17 | 南特 | 18 |
18 | 迪安 | 15 |
19 | 尼姆 | 15 |
20 | 羅連安特 | 12 |