歷史戰績戰績走勢
賽季 賽事 名次 積分 賽果
英超 2 84 26 6 6 88 43 [查看]
英超 5 69 22 3 13 61 48 [查看]
英超 8 61 18 7 13 55 39 [查看]
英超 8 56 14 14 10 56 48 [查看]
英超 5 70 21 7 10 73 51 [查看]
英超 6 63 19 6 13 74 51 [查看]
英超 5 75 23 6 9 77 44 [查看]
英超 2 71 20 11 7 65 36 [查看]
英超 3 75 22 9 7 71 36 [查看]
英超 4 79 24 7 7 68 41 [查看]
英超 4 73 21 10 7 72 37 [查看]
英超 3 70 21 7 10 74 49 [查看]
英超 4 68 19 11 8 72 43 [查看]
英超 3 75 23 6 9 83 41 [查看]
英超 4 72 20 12 6 68 37 [查看]
英超 3 83 24 11 3 74 31 [查看]
英超 4 68 19 11 8 63 35 [查看]
英超 4 67 20 7 11 68 31 [查看]
英超 2 83 25 8 5 87 36 [查看]
英超 冠軍 90 26 12 0 73 26 [查看]
首頁 上一頁 下一頁 末頁 共 31 條 第 1/2頁  跳轉到
  球隊資訊[更多]  
  場館介紹

酋長球場
  圖集
  球隊射手榜
狼隊 0
錫菲聯 0
白禮頓 0
4 盧頓 0
5 賓福特 0
6 般尼茅夫 0
7 阿仙奴 0
8 紐卡素 0
9 熱刺 0
10 阿士東維拉 0
11 愛華頓 0
12 曼聯 0
13 利物浦 0
14 車路士 0
15 韋斯咸 0
16 曼城 0
17 富咸 0
18 般尼 0
19 諾定咸森林 0
20 水晶宮 0