西班牙甲組聯賽










賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2 | 82 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | [查看] | |
西甲 | 冠軍 | 87 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | [查看] | |
西甲 | 冠軍 | 93 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | [查看] | |
西甲 | 2 | 90 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | [查看] | |
西甲 | 冠軍 | 91 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | [查看] | |
西甲 | 冠軍 | 94 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | [查看] | |
西甲 | 2 | 87 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | [查看] | |
西甲 | 冠軍 | 100 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 | [查看] | |
西甲 | 2 | 91 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | [查看] | |
西甲 | 冠軍 | 96 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | [查看] | |
西甲 | 冠軍 | 99 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | [查看] | |
西甲 | 冠軍 | 87 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | [查看] | |
西甲 | 3 | 67 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 | [查看] | |
西甲 | 冠軍 | 76 | 22 | 10 | 6 | 78 | 33 | [查看] | |
西甲 | 冠軍 | 82 | 25 | 7 | 6 | 80 | 35 | [查看] | |
西甲 | 冠軍 | 84 | 25 | 9 | 4 | 73 | 29 | [查看] | |
西甲 | 2 | 72 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | [查看] | |
西甲 | 6 | 56 | 15 | 11 | 12 | 63 | 47 | [查看] | |
西甲 | 4 | 64 | 18 | 10 | 10 | 65 | 37 | [查看] | |
西甲 | 4 | 63 | 17 | 12 | 9 | 80 | 57 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
美斯 | 11球 |
![]() |
基斯文 | 5球 |
![]() |
A.法蒂 | 4球 |
4 | F.迪莊 | 2球 |
5 | 菲臘比古天奴 | 2球 |
6 | 巴夫韋迪 | 2球 |
7 | 佩德里 | 2球 |
8 | 奧士文迪比利 | 2球 |
9 | 佐迪艾巴 | 1球 |
10 | R.阿勞霍 | 1球 |
11 | 朗格勒 | 1球 |
12 | 沙治羅拔圖 | 1球 |
![]() |
馬德里體育會 | 41 |
![]() |
皇家馬德里 | 37 |
![]() |
巴塞隆拿 | 34 |
4 | 維拉利爾 | 32 |
5 | 皇家蘇斯達 | 30 |
6 | 西維爾 | 30 |
7 | 格蘭納達 | 27 |
8 | 切爾達 | 23 |
9 | 卡迪斯 | 23 |
10 | 貝迪斯 | 23 |
11 | 利雲特 | 21 |
12 | 畢爾包 | 21 |
13 | 加泰 | 20 |
14 | 華倫西亞 | 19 |
15 | 伊巴 | 19 |
16 | 艾拉維斯 | 18 |
17 | 華拉度列 | 18 |
18 | 艾爾切 | 16 |
19 | 奧沙辛拿 | 15 |
20 | 侯爾斯卡 | 12 |