法国甲级联赛










赛季 | 赛事 | 名次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 18 | 27 | 7 | 6 | 15 | 29 | 44 | [查看] | |
法甲 | 9 | 53 | 15 | 8 | 15 | 57 | 58 | [查看] | |
法乙 | 2 | 73 | 22 | 7 | 9 | 75 | 37 | [查看] | |
法乙 | 6 | 64 | 17 | 13 | 8 | 58 | 40 | [查看] | |
法乙 | 14 | 43 | 13 | 12 | 13 | 50 | 52 | [查看] | |
法乙 | 13 | 46 | 12 | 10 | 16 | 44 | 57 | [查看] | |
法乙 | 15 | 44 | 10 | 14 | 14 | 49 | 54 | [查看] | |
法乙 | 8 | 58 | 17 | 7 | 14 | 52 | 42 | [查看] | |
法丙 | 冠军 | 68 | 18 | 14 | 6 | 65 | 38 | [查看] | |
法乙 | 19 | 37 | 9 | 10 | 19 | 35 | 46 | [查看] | |
法乙 | 10 | 51 | 13 | 12 | 13 | 37 | 43 | [查看] | |
法乙 | 17 | 44 | 11 | 11 | 16 | 32 | 46 | [查看] | |
法丙 | 3 | 63 | 17 | 12 | 9 | 51 | 40 | [查看] | |
法丙 | 5 | 62 | 17 | 11 | 10 | 52 | 43 | [查看] | |
法丙 | 5 | 58 | 16 | 10 | 12 | 50 | 39 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|