法國甲組聯賽










賽季 | 賽事 | 名次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 13 | 46 | 10 | 16 | 12 | 44 | 49 | [查看] | |
法甲 | 14 | 41 | 9 | 14 | 15 | 42 | 52 | [查看] | |
法甲 | 12 | 46 | 13 | 7 | 18 | 40 | 49 | [查看] | |
法甲 | 9 | 50 | 13 | 11 | 14 | 40 | 38 | [查看] | |
法乙 | 3 | 64 | 18 | 10 | 10 | 47 | 30 | [查看] | |
法乙 | 9 | 55 | 14 | 13 | 11 | 46 | 45 | [查看] | |
法乙 | 5 | 61 | 17 | 10 | 11 | 52 | 39 | [查看] | |
法乙 | 11 | 51 | 13 | 12 | 13 | 44 | 45 | [查看] | |
法乙 | 6 | 57 | 14 | 15 | 9 | 41 | 32 | [查看] | |
法乙 | 5 | 55 | 15 | 10 | 13 | 46 | 43 | [查看] | |
法乙 | 7 | 53 | 13 | 14 | 11 | 46 | 42 | [查看] | |
法乙 | 10 | 53 | 13 | 14 | 11 | 39 | 35 | [查看] | |
法丙 | 3 | 71 | 20 | 11 | 7 | 53 | 29 | [查看] | |
法丙 | 11 | 49 | 12 | 13 | 13 | 42 | 35 | [查看] | |
法乙 | 19 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 44 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|