韩国K2联赛





赛季 | 赛事 | 名次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K2联 | 6 | 48 | 13 | 9 | 14 | 43 | 47 | [查看] | |
韩K1联 | 11 | 32 | 8 | 8 | 17 | 39 | 59 | [查看] | |
韩K联 | 9 | 33 | 8 | 9 | 16 | 48 | 59 | [查看] | |
经典K联赛 | 5 | 43 | 11 | 10 | 12 | 38 | 40 | [查看] | |
经典K联赛 | 8 | 42 | 10 | 12 | 11 | 40 | 43 | [查看] | |
经典K联赛 | 7 | 45 | 13 | 6 | 14 | 42 | 47 | [查看] | |
经典K联赛 | 10 | 29 | 6 | 11 | 9 | 24 | 29 | [查看] | |
K联赛 | 12 | 29 | 7 | 8 | 15 | 29 | 50 | [查看] | |
K联赛 | 7 | 43 | 11 | 10 | 9 | 33 | 29 | [查看] | |
K联赛 | 10 | 32 | 8 | 8 | 12 | 40 | 49 | [查看] | |
K联赛 | 6 | 42 | 11 | 9 | 8 | 41 | 39 | [查看] | |
K联赛 | 9 | 29 | 8 | 5 | 13 | 26 | 40 | [查看] | |
K联赛 | 10 | 30 | 7 | 9 | 10 | 24 | 27 | [查看] | |
K联赛 | 6 | 34 | 7 | 13 | 6 | 28 | 25 | [查看] | |
K联赛 | 11 | 27 | 7 | 6 | 11 | 23 | 29 | [查看] | |
K联赛 | 3 | 37 | 9 | 10 | 5 | 29 | 20 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|