东部 西部








东部 西部








KO时间 | 状态 | 胜负 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘口 | 盘路 | 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-06 08:30 | 完 | 马刺 | 89-125 | 魔术 | 50-59 | -7.5/209.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-10-09 07:30 | 完 | 热火 | 107-89 | 马刺 | 53-46 | -3.5/219.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-10-14 04:00 | 完 | 马刺 | 114-123 | 鹈鹕 | 66-56 | -1.5/229.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-10-17 08:00 | 完 | 火箭 | 114-128 | 马刺 | 51-65 | -6.5/224.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-10-19 08:30 | 完 | 马刺 | 104-91 | 灰熊 | 46-40 | -6.5/218.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-07-24 03:00 | 完 | 雄鹿 | 113-92 | 马刺 | 47-41 | -9.5/188.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-07-26 04:30 | 完 | 马刺 | 119-124 | 篮网 | 57-57 | -6.5/218.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-07-29 04:00 | 完 | 步行者 | 111-118 | 马刺 | 60-59 | -3.5/223.5 | 赢/大 | ![]() |
KO时间 | 状态 | 胜负 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘口 | 盘路 | 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-24 08:30 | 完 | 马刺 | 120-111 | 尼克 | 59-51 | -10.5/214.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-10-27 08:30 | 完 | 马刺 | 124-122 | 奇才 | 60-60 | -11.5/219.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-10-29 08:30 | 完 | 马刺 | 113-110 | 开拓者 | 45-51 | -6.5/222.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-11-01 10:30 | 完 | 快船 | 103-97 | 马刺 | 50-48 | -4.5/228.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-11-02 10:30 | 完 | 勇士 | 110-127 | 马刺 | 55-57 | +6.5/221.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-11-04 08:00 | 完 | 马刺 | 96-103 | 湖人 | 43-56 | +1.5/217.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-11-06 08:30 | 完 | 老鹰 | 108-100 | 马刺 | 44-45 | +5.5/221.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-11-08 09:30 | 完 | 马刺 | 121-112 | 雷霆 | 56-57 | -4.5/211.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-11-10 06:00 | 完 | 马刺 | 115-135 | 凯尔特人 | 54-72 | -2.5/218.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-11-12 08:30 | 完 | 马刺 | 109-113 | 灰熊 | 54-57 | -10.5/223.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-11-14 09:00 | 完 | 森林狼 | 129-114 | 马刺 | 66-59 | -1.5/227.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-11-16 08:00 | 完 | 魔术 | 111-109 | 马刺 | 47-56 | -2.5/210.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-11-17 09:30 | 完 | 马刺 | 116-121 | 开拓者 | 58-66 | -1.5/225.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-11-19 09:30 | 完 | 独行侠 | 117-110 | 马刺 | 59-49 | -4.5/224.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-11-21 08:00 | 完 | 奇才 | 138-132 | 马刺 | 63-69 | +1.5/237.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-11-23 09:00 | 完 | 76人 | 115-104 | 马刺 | 59-52 | -7.5/220.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-11-24 08:30 | 完 | 尼克 | 104-111 | 马刺 | 43-68 | +2.5/217.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2019-11-26 09:30 | 完 | 马刺 | 104-114 | 湖人 | 56-54 | +4.5/222.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-11-28 09:30 | 完 | 马刺 | 101-113 | 森林狼 | 47-57 | -3.5/229.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-11-30 09:30 | 完 | 马刺 | 107-97 | 快船 | 53-53 | +5.5/225.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2019-12-02 06:00 | 完 | 活塞 | 132-98 | 马刺 | 59-51 | -2.5/217.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-12-04 09:30 | 完 | 马刺 | 135-133 | 火箭 | 59-63 | +6.5/233.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-12-07 09:30 | 完 | 马刺 | 105-104 | 国王 | 52-42 | -4.5/215.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-12-13 09:30 | 完 | 马刺 | 109-117 | 骑士 | 43-53 | -11.5/219.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-12-15 06:00 | 完 | 太阳 | 119-121 | 马刺 | 48-44 | +1.5/221.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-12-17 09:00 | 完 | 火箭 | 109-107 | 马刺 | 53-72 | -10.5/233.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2019-12-20 09:30 | 完 | 马刺 | 118-105 | 篮网 | 50-56 | -3.5/219.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-12-22 09:30 | 完 | 马刺 | 109-134 | 快船 | 61-72 | +6.5/225.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-12-24 09:00 | 完 | 灰熊 | 115-145 | 马刺 | 61-72 | +1.5/227.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-12-27 09:00 | 完 | 独行侠 | 102-98 | 马刺 | 52-47 | -7.5/226.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2019-12-29 09:30 | 完 | 马刺 | 136-109 | 活塞 | 59-55 | -4.5/221.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-01-01 08:00 | 完 | 马刺 | 117-113 | 勇士 | 53-55 | -10.5/216.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-01-03 09:30 | 完 | 马刺 | 103-109 | 雷霆 | 55-46 | -2.5/217.5 | 输/小 | ![]() |
|
2020-01-05 09:30 | 完 | 雄鹿 | 127-118 | 马刺 | 71-66 | -11.5/228.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-01-07 09:30 | 完 | 马刺 | 126-104 | 雄鹿 | 65-52 | +7.5/228.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-01-09 08:00 | 完 | 凯尔特人 | 114-129 | 马刺 | 47-65 | -6.5/221.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-01-11 09:00 | 完 | 灰熊 | 134-121 | 马刺 | 63-57 | +1.5/231.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-01-13 07:00 | 完 | 猛龙 | 104-105 | 马刺 | 51-43 | -5.5/220.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-01-16 08:30 | 完 | 热火 | 106-100 | 马刺 | 51-51 | -4.5/219.5 | 输/小 | ![]() |
|
2020-01-18 09:30 | 完 | 马刺 | 120-121 | 老鹰 | 58-67 | -8.5/230.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-01-20 04:00 | 完 | 马刺 | 107-102 | 热火 | 60-54 | +1.5/222.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-01-21 10:00 | 完 | 太阳 | 118-120 | 马刺 | 51-66 | -4.5/229.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-01-23 10:30 | 完 | 鹈鹕 | 117-121 | 马刺 | 51-60 | -3.5/236.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-01-25 09:30 | 完 | 马刺 | 99-103 | 太阳 | 44-56 | -4.5/226.5 | 输/小 | ![]() |
|
2020-01-27 05:00 | 完 | 马刺 | 106-110 | 猛龙 | 51-63 | +3.5/221.5 | 输/小 | ![]() |
|
2020-01-28 09:00 | 完 | 公牛 | 110-109 | 马刺 | 50-48 | -1.5/213.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-01-30 09:30 | 完 | 马刺 | 127-120 | 爵士 | 70-62 | +5.5/220.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-02-02 10:00 | 完 | 马刺 | 114-90 | 黄蜂 | 50-63 | -8.5/214.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-02-04 11:30 | 完 | 快船 | 108-105 | 马刺 | 54-63 | -8.5/227.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-02-05 11:30 | 完 | 湖人 | 129-102 | 马刺 | 51-41 | -9.5/216.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-02-07 11:00 | 完 | 开拓者 | 125-117 | 马刺 | 59-60 | -4.5/227.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-02-09 11:00 | 完 | 国王 | 122-102 | 马刺 | 52-49 | +3.5/224.5 | 输/小 | ![]() |
|
2020-02-11 10:00 | 完 | 掘金 | 127-120 | 马刺 | 53-67 | -7.5/217.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-02-12 09:00 | 完 | 雷霆 | 106-114 | 马刺 | 41-49 | -9.5/219.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-02-22 10:00 | 完 | 爵士 | 104-113 | 马刺 | 46-65 | -7.5/223.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-02-24 08:00 | 完 | 雷霆 | 131-103 | 马刺 | 61-55 | -5.5/221.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-02-27 08:30 | 完 | 马刺 | 103-109 | 独行侠 | 49-59 | +4.5/232.5 | 输/小 | ![]() |
|
2020-03-01 09:30 | 完 | 马刺 | 114-113 | 魔术 | 61-53 | -4.5/222.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-03-03 09:30 | 完 | 马刺 | 111-116 | 步行者 | 57-66 | +2.5/219.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-03-04 08:00 | 完 | 黄蜂 | 103-104 | 马刺 | 58-49 | +3.5/210.5 | 输/小 | ![]() |
|
2020-03-07 08:30 | 完 | 篮网 | 139-121 | 马刺 | 75-54 | -3.5/225.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-03-09 07:30 | 完 | 骑士 | 132-129 | 马刺 | 60-50 | +4.5/226.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-03-11 08:00 | 完 | 马刺 | 119-109 | 独行侠 | 54-59 | +3.5/230.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-03-14 08:30 | 改期 | 马刺 | - | 金块 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-15 08:30 | 改期 | 马刺 | - | 森林狼 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-17 08:30 | 改期 | 马刺 | - | 灰熊 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-19 08:00 | 改期 | 鹈鹕 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-21 08:30 | 改期 | 马刺 | - | 公牛 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-23 07:00 | 改期 | 马刺 | - | 爵士 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-25 10:00 | 改期 | 爵士 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-27 08:00 | 改期 | 森林狼 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-28 09:00 | 改期 | 金块 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-30 08:30 | 改期 | 勇士 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-01 10:00 | 改期 | 国王 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-04 08:30 | 改期 | 马刺 | - | 勇士 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-06 07:00 | 改期 | 马刺 | - | 鹈鹕 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-08 08:30 | 改期 | 马刺 | - | 国王 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-09 09:30 | 改期 | 火箭 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-11 08:30 | 改期 | 马刺 | - | 76人 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-13 03:30 | 改期 | 马刺 | - | 火箭 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-14 07:00 | 改期 | 步行者 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-16 07:30 | 改期 | 马刺 | - | 鹈鹕 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-08-01 08:00 | 完 | 马刺 | 129-120 | 国王 | 64-65 | +3.5/222.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-08-03 04:00 | 完 | 灰熊 | 106-108 | 马刺 | 54-59 | -3.5/236.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-08-04 08:00 | 完 | 76人 | 132-130 | 马刺 | 64-62 | -7.5/227.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-08-06 04:00 | 完 | 马刺 | 126-132 | 掘金 | 65-62 | +2.5/226.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-08-08 01:00 | 完 | 马刺 | 119-111 | 爵士 | 60-50 | -9.5/224.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-08-10 03:00 | 完 | 鹈鹕 | 113-122 | 马刺 | 45-62 | -3.5/237.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-08-12 02:00 | 完 | 马刺 | 123-105 | 火箭 | 66-49 | -4.5/238.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-08-14 06:30 | 完 | 爵士 | 118-112 | 马刺 | 61-50 | +7.5/233.5 | 输/小 | ![]() |
KO时间 | 状态 | 胜负 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘口 | 盘路 | 信息 |
---|
KO时间 | 状态 | 胜负 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘口 | 盘路 | 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-06 08:30 | 完 | 马刺 | 89-125 | 魔术 | 50-59 | -7.5/209.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-10-14 04:00 | 完 | 马刺 | 114-123 | 鹈鹕 | 66-56 | -1.5/229.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-10-19 08:30 | 完 | 马刺 | 104-91 | 灰熊 | 46-40 | -6.5/218.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2019-10-24 08:30 | 完 | 马刺 | 120-111 | 尼克 | 59-51 | -10.5/214.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-10-27 08:30 | 完 | 马刺 | 124-122 | 奇才 | 60-60 | -11.5/219.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-10-29 08:30 | 完 | 马刺 | 113-110 | 开拓者 | 45-51 | -6.5/222.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-11-04 08:00 | 完 | 马刺 | 96-103 | 湖人 | 43-56 | +1.5/217.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-11-08 09:30 | 完 | 马刺 | 121-112 | 雷霆 | 56-57 | -4.5/211.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-11-10 06:00 | 完 | 马刺 | 115-135 | 凯尔特人 | 54-72 | -2.5/218.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-11-12 08:30 | 完 | 马刺 | 109-113 | 灰熊 | 54-57 | -10.5/223.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-11-17 09:30 | 完 | 马刺 | 116-121 | 开拓者 | 58-66 | -1.5/225.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-11-26 09:30 | 完 | 马刺 | 104-114 | 湖人 | 56-54 | +4.5/222.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-11-28 09:30 | 完 | 马刺 | 101-113 | 森林狼 | 47-57 | -3.5/229.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-11-30 09:30 | 完 | 马刺 | 107-97 | 快船 | 53-53 | +5.5/225.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2019-12-04 09:30 | 完 | 马刺 | 135-133 | 火箭 | 59-63 | +6.5/233.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-12-07 09:30 | 完 | 马刺 | 105-104 | 国王 | 52-42 | -4.5/215.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-12-13 09:30 | 完 | 马刺 | 109-117 | 骑士 | 43-53 | -11.5/219.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-12-20 09:30 | 完 | 马刺 | 118-105 | 篮网 | 50-56 | -3.5/219.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-12-22 09:30 | 完 | 马刺 | 109-134 | 快船 | 61-72 | +6.5/225.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-12-29 09:30 | 完 | 马刺 | 136-109 | 活塞 | 59-55 | -4.5/221.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-01-01 08:00 | 完 | 马刺 | 117-113 | 勇士 | 53-55 | -10.5/216.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-01-03 09:30 | 完 | 马刺 | 103-109 | 雷霆 | 55-46 | -2.5/217.5 | 输/小 | ![]() |
|
2020-01-07 09:30 | 完 | 马刺 | 126-104 | 雄鹿 | 65-52 | +7.5/228.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-01-18 09:30 | 完 | 马刺 | 120-121 | 老鹰 | 58-67 | -8.5/230.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-01-20 04:00 | 完 | 马刺 | 107-102 | 热火 | 60-54 | +1.5/222.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-01-25 09:30 | 完 | 马刺 | 99-103 | 太阳 | 44-56 | -4.5/226.5 | 输/小 | ![]() |
|
2020-01-27 05:00 | 完 | 马刺 | 106-110 | 猛龙 | 51-63 | +3.5/221.5 | 输/小 | ![]() |
|
2020-01-30 09:30 | 完 | 马刺 | 127-120 | 爵士 | 70-62 | +5.5/220.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-02-02 10:00 | 完 | 马刺 | 114-90 | 黄蜂 | 50-63 | -8.5/214.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-02-27 08:30 | 完 | 马刺 | 103-109 | 独行侠 | 49-59 | +4.5/232.5 | 输/小 | ![]() |
|
2020-03-01 09:30 | 完 | 马刺 | 114-113 | 魔术 | 61-53 | -4.5/222.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-03-03 09:30 | 完 | 马刺 | 111-116 | 步行者 | 57-66 | +2.5/219.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-03-11 08:00 | 完 | 马刺 | 119-109 | 独行侠 | 54-59 | +3.5/230.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-03-14 08:30 | 改期 | 马刺 | - | 金块 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-15 08:30 | 改期 | 马刺 | - | 森林狼 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-17 08:30 | 改期 | 马刺 | - | 灰熊 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-21 08:30 | 改期 | 马刺 | - | 公牛 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-23 07:00 | 改期 | 马刺 | - | 爵士 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-04 08:30 | 改期 | 马刺 | - | 勇士 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-06 07:00 | 改期 | 马刺 | - | 鹈鹕 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-08 08:30 | 改期 | 马刺 | - | 国王 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-11 08:30 | 改期 | 马刺 | - | 76人 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-13 03:30 | 改期 | 马刺 | - | 火箭 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-16 07:30 | 改期 | 马刺 | - | 鹈鹕 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-07-26 04:30 | 完 | 马刺 | 119-124 | 篮网 | 57-57 | -6.5/218.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-08-01 08:00 | 完 | 马刺 | 129-120 | 国王 | 64-65 | +3.5/222.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-08-06 04:00 | 完 | 马刺 | 126-132 | 掘金 | 65-62 | +2.5/226.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-08-08 01:00 | 完 | 马刺 | 119-111 | 爵士 | 60-50 | -9.5/224.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-08-12 02:00 | 完 | 马刺 | 123-105 | 火箭 | 66-49 | -4.5/238.5 | 赢/小 | ![]() |
KO时间 | 状态 | 胜负 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘口 | 盘路 | 信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-09 07:30 | 完 | 热火 | 107-89 | 马刺 | 53-46 | -3.5/219.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-10-17 08:00 | 完 | 火箭 | 114-128 | 马刺 | 51-65 | -6.5/224.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-11-01 10:30 | 完 | 快船 | 103-97 | 马刺 | 50-48 | -4.5/228.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-11-02 10:30 | 完 | 勇士 | 110-127 | 马刺 | 55-57 | +6.5/221.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-11-06 08:30 | 完 | 老鹰 | 108-100 | 马刺 | 44-45 | +5.5/221.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-11-14 09:00 | 完 | 森林狼 | 129-114 | 马刺 | 66-59 | -1.5/227.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-11-16 08:00 | 完 | 魔术 | 111-109 | 马刺 | 47-56 | -2.5/210.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-11-19 09:30 | 完 | 独行侠 | 117-110 | 马刺 | 59-49 | -4.5/224.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-11-21 08:00 | 完 | 奇才 | 138-132 | 马刺 | 63-69 | +1.5/237.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-11-23 09:00 | 完 | 76人 | 115-104 | 马刺 | 59-52 | -7.5/220.5 | 输/小 | ![]() |
|
2019-11-24 08:30 | 完 | 尼克 | 104-111 | 马刺 | 43-68 | +2.5/217.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2019-12-02 06:00 | 完 | 活塞 | 132-98 | 马刺 | 59-51 | -2.5/217.5 | 输/大 | ![]() |
|
2019-12-15 06:00 | 完 | 太阳 | 119-121 | 马刺 | 48-44 | +1.5/221.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-12-17 09:00 | 完 | 火箭 | 109-107 | 马刺 | 53-72 | -10.5/233.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2019-12-24 09:00 | 完 | 灰熊 | 115-145 | 马刺 | 61-72 | +1.5/227.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2019-12-27 09:00 | 完 | 独行侠 | 102-98 | 马刺 | 52-47 | -7.5/226.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-01-05 09:30 | 完 | 雄鹿 | 127-118 | 马刺 | 71-66 | -11.5/228.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-01-09 08:00 | 完 | 凯尔特人 | 114-129 | 马刺 | 47-65 | -6.5/221.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-01-11 09:00 | 完 | 灰熊 | 134-121 | 马刺 | 63-57 | +1.5/231.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-01-13 07:00 | 完 | 猛龙 | 104-105 | 马刺 | 51-43 | -5.5/220.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-01-16 08:30 | 完 | 热火 | 106-100 | 马刺 | 51-51 | -4.5/219.5 | 输/小 | ![]() |
|
2020-01-21 10:00 | 完 | 太阳 | 118-120 | 马刺 | 51-66 | -4.5/229.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-01-23 10:30 | 完 | 鹈鹕 | 117-121 | 马刺 | 51-60 | -3.5/236.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-01-28 09:00 | 完 | 公牛 | 110-109 | 马刺 | 50-48 | -1.5/213.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-02-04 11:30 | 完 | 快船 | 108-105 | 马刺 | 54-63 | -8.5/227.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-02-05 11:30 | 完 | 湖人 | 129-102 | 马刺 | 51-41 | -9.5/216.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-02-07 11:00 | 完 | 开拓者 | 125-117 | 马刺 | 59-60 | -4.5/227.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-02-09 11:00 | 完 | 国王 | 122-102 | 马刺 | 52-49 | +3.5/224.5 | 输/小 | ![]() |
|
2020-02-11 10:00 | 完 | 掘金 | 127-120 | 马刺 | 53-67 | -7.5/217.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-02-12 09:00 | 完 | 雷霆 | 106-114 | 马刺 | 41-49 | -9.5/219.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-02-22 10:00 | 完 | 爵士 | 104-113 | 马刺 | 46-65 | -7.5/223.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-02-24 08:00 | 完 | 雷霆 | 131-103 | 马刺 | 61-55 | -5.5/221.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-03-04 08:00 | 完 | 黄蜂 | 103-104 | 马刺 | 58-49 | +3.5/210.5 | 输/小 | ![]() |
|
2020-03-07 08:30 | 完 | 篮网 | 139-121 | 马刺 | 75-54 | -3.5/225.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-03-09 07:30 | 完 | 骑士 | 132-129 | 马刺 | 60-50 | +4.5/226.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-03-19 08:00 | 改期 | 鹈鹕 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-25 10:00 | 改期 | 爵士 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-27 08:00 | 改期 | 森林狼 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-28 09:00 | 改期 | 金块 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-03-30 08:30 | 改期 | 勇士 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-01 10:00 | 改期 | 国王 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-09 09:30 | 改期 | 火箭 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-04-14 07:00 | 改期 | 步行者 | - | 马刺 | - | - | -/- | ![]() |
|
2020-07-24 03:00 | 完 | 雄鹿 | 113-92 | 马刺 | 47-41 | -9.5/188.5 | 输/大 | ![]() |
|
2020-07-29 04:00 | 完 | 步行者 | 111-118 | 马刺 | 60-59 | -3.5/223.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-08-03 04:00 | 完 | 灰熊 | 106-108 | 马刺 | 54-59 | -3.5/236.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-08-04 08:00 | 完 | 76人 | 132-130 | 马刺 | 64-62 | -7.5/227.5 | 赢/大 | ![]() |
|
2020-08-10 03:00 | 完 | 鹈鹕 | 113-122 | 马刺 | 45-62 | -3.5/237.5 | 赢/小 | ![]() |
|
2020-08-14 06:30 | 完 | 爵士 | 118-112 | 马刺 | 61-50 | +7.5/233.5 | 输/小 | ![]() |
![]() |
湖人 | 52/19 |
![]() |
快船 | 49/23 |
![]() |
掘金 | 46/27 |
![]() |
火箭 | 44/28 |
![]() |
雷霆 | 44/28 |
![]() |
爵士 | 44/28 |
![]() |
独行侠 | 43/32 |
![]() |
开拓者 | 35/39 |
9 | 灰熊 | 34/39 |
10 | 太阳 | 34/39 |
11 | 马刺 | 32/39 |
12 | 国王 | 31/41 |
13 | 鹈鹕 | 30/42 |
14 | 森林狼 | 19/45 |
15 | 勇士 | 15/50 |
![]() |
火箭 | 44/28 |
![]() |
独行侠 | 43/32 |
3 | 灰熊 | 34/39 |
4 | 马刺 | 32/39 |
5 | 鹈鹕 | 30/42 |