KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 盘路 信息
2019-10-07 06:00 凯尔特人 107-106 黄蜂 58-63 -5.5/217.5 /
2019-10-12 07:00 魔术 75-100 凯尔特人 34-62 +1.5/212.5 /
2019-10-14 03:00 凯尔特人 118-72 骑士 59-26 -5.5/212.5 /
2019-10-16 07:00 骑士 95-118 凯尔特人 44-55 -4.5/211.5 /
2020-07-25 05:00 凯尔特人 84-98 雷霆 42-47 -2.5/185.5 /
2020-07-27 01:30 凯尔特人 117-103 太阳 63-59 -5.5/221.5 /
2020-07-29 08:00 火箭 137-112 凯尔特人 77-60 +2.5/224.5 /
KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 盘路 信息
2019-10-24 07:30 76人 107-93 凯尔特人 49-48 -5.5/215.5 /
2019-10-26 07:00 凯尔特人 112-106 猛龙 50-49 -2.5/213.5 /
2019-10-27 07:30 尼克 95-118 凯尔特人 51-46 +5.5/217.5 /
2019-10-31 07:30 凯尔特人 116-105 雄鹿 42-58 +3.5/223.5 /
2019-11-02 07:30 凯尔特人 104-102 尼克 49-50 -9.5/210.5 /
2019-11-06 08:00 骑士 113-119 凯尔特人 52-61 +5.5/216.5 /
2019-11-08 09:00 黄蜂 87-108 凯尔特人 43-52 +6.5/214.5 /
2019-11-10 06:00 马刺 115-135 凯尔特人 54-72 -2.5/218.5 /
2019-11-12 08:30 凯尔特人 116-106 独行侠 54-54 -2.5/220.5 /
2019-11-14 08:30 凯尔特人 140-133 奇才 68-66 -7.5/230.5 /
2019-11-16 11:30 勇士 100-105 凯尔特人 51-52 +7.5/222.5 /
2019-11-18 04:30 国王 100-99 凯尔特人 50-46 +2.5/215.5 /
2019-11-19 10:00 太阳 85-99 凯尔特人 42-57 -3.5/226.5 /
2019-11-21 11:00 快船 107-104 凯尔特人 40-42 -7.5/216.5 /
2019-11-23 10:00 金块 96-92 凯尔特人 45-34 -5.5/206.5 /
2019-11-26 08:30 凯尔特人 103-102 国王 53-46 -6.5/205.5 /
2019-11-28 08:00 凯尔特人 121-110 篮网 57-63 -8.5/214.5 /
2019-11-30 01:00 篮网 112-107 凯尔特人 58-55 +4.5/214.5 /
2019-12-02 04:30 尼克 104-113 凯尔特人 58-58 +7.5/209.5 /
2019-12-05 08:30 凯尔特人 112-93 热火 52-44 -5.5/210.5 /
2019-12-07 09:00 凯尔特人 108-95 掘金 53-45 -3.5/205.5 /
2019-12-10 08:30 凯尔特人 110-88 骑士 53-40 -13.5/216.5 /
2019-12-12 08:00 步行者 122-117 凯尔特人 61-57 -1.5/210.5 /
2019-12-13 09:00 凯尔特人 109-115 76人 59-56 +1.5/211.5 /
2019-12-19 10:30 独行侠 103-109 凯尔特人 55-50 +1.5/216.5 /
2019-12-21 08:30 凯尔特人 114-93 活塞 60-48 -8.5/211.5 /
2019-12-23 07:00 凯尔特人 119-93 黄蜂 59-56 -12.5/208.5 /
2019-12-26 01:00 猛龙 102-118 凯尔特人 47-55 +4.5/214.5 /
2019-12-28 05:00 凯尔特人 129-117 骑士 62-47 -13.5/217.5 /
2019-12-29 08:00 凯尔特人 97-113 猛龙 54-59 -7.5/216.5 /
2020-01-01 04:00 黄蜂 92-109 凯尔特人 43-50 +7.5/210.5 /
2020-01-04 08:00 凯尔特人 109-106 老鹰 53-55 -10.5/223.5 /
2020-01-05 09:00 公牛 104-111 凯尔特人 52-55 -1.5/208.5 /
2020-01-07 08:00 奇才 99-94 凯尔特人 51-40 +8.5/226.5 /
2020-01-09 08:00 凯尔特人 114-129 马刺 47-65 -6.5/221.5 /
2020-01-10 08:00 76人 109-98 凯尔特人 48-55 -1.5/218.5 /
2020-01-12 08:00 凯尔特人 140-105 鹈鹕 72-57 -11.5/223.5 /
2020-01-14 08:30 凯尔特人 113-101 公牛 55-37 -9.5/216.5 /
2020-01-16 08:00 凯尔特人 103-116 活塞 59-57 -9.5/218.5 /
2020-01-17 09:00 雄鹿 128-123 凯尔特人 76-58 -10.5/227.5 /
2020-01-19 08:00 凯尔特人 119-123 太阳 51-60 -4.5/220.5 /
2020-01-21 08:30 凯尔特人 139-107 湖人 69-55 +2.5/225.5 /
2020-01-23 08:30 凯尔特人 119-95 灰熊 58-44 -7.5/232.5 /
2020-01-25 08:00 魔术 98-109 凯尔特人 57-53 -2.5/212.5 /
2020-01-27 07:00 鹈鹕 123-108 凯尔特人 62-42 +1.5/230.5 /
2020-01-29 09:00 热火 101-109 凯尔特人 48-53 -1.5/219.5 /
2020-01-31 09:00 凯尔特人 119-104 勇士 60-50 -13.5/224.5 /
2020-02-02 09:30 凯尔特人 116-95 76人 59-51 +1.5/213.5 /
2020-02-04 08:30 老鹰 115-123 凯尔特人 62-60 +4.5/231.5 /
2020-02-06 08:30 凯尔特人 116-100 魔术 57-56 -5.5/207.5 /
2020-02-08 08:30 凯尔特人 112-107 老鹰 54-55 -13.5/226.5 /
2020-02-10 04:30 雷霆 111-112 凯尔特人 61-52 -1.5/220.5 /
2020-02-12 10:30 火箭 116-105 凯尔特人 47-49 - -/-
2020-02-14 09:00 凯尔特人 141-133 快船 60-58 -2.5/227.5 /
2020-02-22 09:00 森林狼 117-127 凯尔特人 53-61 +8.5/227.5 /
2020-02-24 04:30 湖人 114-112 凯尔特人 56-54 -7.5/222.5 /
2020-02-26 11:00 开拓者 106-118 凯尔特人 48-56 +7.5/223.5 /
2020-02-27 11:00 爵士 103-114 凯尔特人 51-53 -5.5/217.5 /
2020-03-01 09:30 凯尔特人 110-111 火箭 56-45 -1.5/231.5 /
2020-03-04 08:30 凯尔特人 120-129 篮网 56-43 -6.5/218.5 /
2020-03-05 08:00 骑士 106-112 凯尔特人 52-58 +3.5/215.5 /
2020-03-07 09:00 凯尔特人 94-99 爵士 49-62 -1.5/220.5 /
2020-03-09 06:00 凯尔特人 104-105 雷霆 63-52 -4.5/219.5 /
2020-03-11 07:00 步行者 111-114 凯尔特人 50-59 +2.5/214.5 /
2020-03-13 08:00 改期 雄鹿 - 凯尔特人 - - -/-
2020-03-14 07:30 改期 凯尔特人 - 奇才 - - -/-
2020-03-16 08:00 改期 公牛 - 凯尔特人 - - -/-
2020-03-19 07:30 改期 凯尔特人 - 尼克 - - -/-
2020-03-21 07:30 改期 猛龙 - 凯尔特人 - - -/-
2020-03-22 06:00 改期 篮网 - 凯尔特人 - - -/-
2020-03-24 07:00 改期 奇才 - 凯尔特人 - - -/-
2020-03-26 08:00 改期 灰熊 - 凯尔特人 - - -/-
2020-03-28 07:30 改期 凯尔特人 - 开拓者 - - -/-
2020-03-30 06:00 改期 凯尔特人 - 森林狼 - - -/-
2020-04-02 07:30 改期 凯尔特人 - 热火 - - -/-
2020-04-04 07:30 改期 凯尔特人 - 魔术 - - -/-
2020-04-06 03:30 改期 凯尔特人 - 雄鹿 - - -/-
2020-04-09 07:00 改期 凯尔特人 - 步行者 - - -/-
2020-04-11 07:00 改期 魔术 - 凯尔特人 - - -/-
2020-04-12 08:00 改期 热火 - 凯尔特人 - - -/-
2020-04-14 07:00 改期 活塞 - 凯尔特人 - - -/-
2020-04-16 07:30 改期 凯尔特人 - 公牛 - - -/-
2020-08-01 06:30 雄鹿 119-112 凯尔特人 64-58 -4.5/219.5 /
2020-08-03 03:30 凯尔特人 128-124 开拓者 67-48 -4.5/228.5 /
2020-08-05 06:30 热火 112-106 凯尔特人 63-51 +5.5/218.5 /
2020-08-06 09:00 凯尔特人 149-115 篮网 71-52 -8.5/225.5 /
2020-08-08 09:00 猛龙 100-122 凯尔特人 37-52 -1.5/222.5 /
2020-08-10 05:00 凯尔特人 122-119 魔术 55-51 -8.5/221.5 /
2020-08-12 05:00 灰熊 107-122 凯尔特人 40-56 +4.5/228.5 /
2020-08-14 00:00 凯尔特人 90-96 奇才 51-56 +1.5/225.5 /
KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 盘路 信息
2020-08-18 06:30 凯尔特人 109-101 76人 55-49 -6.5/218.5 /
2020-08-20 06:30 凯尔特人 128-101 76人 65-57 -4.5/215.5 /
2020-08-22 06:30 76人 94-102 凯尔特人 49-51 +5.5/217.5 /
2020-08-24 01:00 76人 106-110 凯尔特人 58-57 +6.5/215.5 /
2020-08-31 01:00 猛龙 94-112 凯尔特人 42-59 +2.5/216.5 /
2020-09-02 05:30 猛龙 99-102 凯尔特人 48-50 -1.5/218.5 /
2020-09-04 06:30 凯尔特人 103-104 猛龙 57-47 +2.5/216.5 /
2020-09-06 06:30 凯尔特人 93-100 猛龙 49-49 -1.5/214.5 /
2020-09-08 06:30 猛龙 89-111 凯尔特人 35-62 +1.5/212.5 /
2020-09-10 06:30 凯尔特人 122-125 猛龙 52-48 -2.5/209.5 /
2020-09-12 09:00 猛龙 87-92 凯尔特人 46-50 +3.5/204.5 /
2020-09-16 06:30 凯尔特人 114-117 热火 55-55 -1.5/208.5 /
2020-09-18 07:00 凯尔特人 101-106 热火 60-47 -2.5/208.5 /
2020-09-20 08:30 热火 106-117 凯尔特人 50-63 +3.5/207.5 /
2020-09-24 08:30 热火 112-109 凯尔特人 50-44 +3.5/212.5 /
2020-09-26 08:30 凯尔特人 121-108 热火 51-58 -3.5/212.5 /
2020-09-28 07:30 热火 125-113 凯尔特人 62-60 +3.5/214.5 /
KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 盘路 信息
2019-10-07 06:00 凯尔特人 107-106 黄蜂 58-63 -5.5/217.5 /
2019-10-14 03:00 凯尔特人 118-72 骑士 59-26 -5.5/212.5 /
2019-10-26 07:00 凯尔特人 112-106 猛龙 50-49 -2.5/213.5 /
2019-10-31 07:30 凯尔特人 116-105 雄鹿 42-58 +3.5/223.5 /
2019-11-02 07:30 凯尔特人 104-102 尼克 49-50 -9.5/210.5 /
2019-11-12 08:30 凯尔特人 116-106 独行侠 54-54 -2.5/220.5 /
2019-11-14 08:30 凯尔特人 140-133 奇才 68-66 -7.5/230.5 /
2019-11-26 08:30 凯尔特人 103-102 国王 53-46 -6.5/205.5 /
2019-11-28 08:00 凯尔特人 121-110 篮网 57-63 -8.5/214.5 /
2019-12-05 08:30 凯尔特人 112-93 热火 52-44 -5.5/210.5 /
2019-12-07 09:00 凯尔特人 108-95 掘金 53-45 -3.5/205.5 /
2019-12-10 08:30 凯尔特人 110-88 骑士 53-40 -13.5/216.5 /
2019-12-13 09:00 凯尔特人 109-115 76人 59-56 +1.5/211.5 /
2019-12-21 08:30 凯尔特人 114-93 活塞 60-48 -8.5/211.5 /
2019-12-23 07:00 凯尔特人 119-93 黄蜂 59-56 -12.5/208.5 /
2019-12-28 05:00 凯尔特人 129-117 骑士 62-47 -13.5/217.5 /
2019-12-29 08:00 凯尔特人 97-113 猛龙 54-59 -7.5/216.5 /
2020-01-04 08:00 凯尔特人 109-106 老鹰 53-55 -10.5/223.5 /
2020-01-09 08:00 凯尔特人 114-129 马刺 47-65 -6.5/221.5 /
2020-01-12 08:00 凯尔特人 140-105 鹈鹕 72-57 -11.5/223.5 /
2020-01-14 08:30 凯尔特人 113-101 公牛 55-37 -9.5/216.5 /
2020-01-16 08:00 凯尔特人 103-116 活塞 59-57 -9.5/218.5 /
2020-01-19 08:00 凯尔特人 119-123 太阳 51-60 -4.5/220.5 /
2020-01-21 08:30 凯尔特人 139-107 湖人 69-55 +2.5/225.5 /
2020-01-23 08:30 凯尔特人 119-95 灰熊 58-44 -7.5/232.5 /
2020-01-31 09:00 凯尔特人 119-104 勇士 60-50 -13.5/224.5 /
2020-02-02 09:30 凯尔特人 116-95 76人 59-51 +1.5/213.5 /
2020-02-06 08:30 凯尔特人 116-100 魔术 57-56 -5.5/207.5 /
2020-02-08 08:30 凯尔特人 112-107 老鹰 54-55 -13.5/226.5 /
2020-02-14 09:00 凯尔特人 141-133 快船 60-58 -2.5/227.5 /
2020-03-01 09:30 凯尔特人 110-111 火箭 56-45 -1.5/231.5 /
2020-03-04 08:30 凯尔特人 120-129 篮网 56-43 -6.5/218.5 /
2020-03-07 09:00 凯尔特人 94-99 爵士 49-62 -1.5/220.5 /
2020-03-09 06:00 凯尔特人 104-105 雷霆 63-52 -4.5/219.5 /
2020-03-14 07:30 改期 凯尔特人 - 奇才 - - -/-
2020-03-19 07:30 改期 凯尔特人 - 尼克 - - -/-
2020-03-28 07:30 改期 凯尔特人 - 开拓者 - - -/-
2020-03-30 06:00 改期 凯尔特人 - 森林狼 - - -/-
2020-04-02 07:30 改期 凯尔特人 - 热火 - - -/-
2020-04-04 07:30 改期 凯尔特人 - 魔术 - - -/-
2020-04-06 03:30 改期 凯尔特人 - 雄鹿 - - -/-
2020-04-09 07:00 改期 凯尔特人 - 步行者 - - -/-
2020-04-16 07:30 改期 凯尔特人 - 公牛 - - -/-
2020-07-25 05:00 凯尔特人 84-98 雷霆 42-47 -2.5/185.5 /
2020-07-27 01:30 凯尔特人 117-103 太阳 63-59 -5.5/221.5 /
2020-08-03 03:30 凯尔特人 128-124 开拓者 67-48 -4.5/228.5 /
2020-08-06 09:00 凯尔特人 149-115 篮网 71-52 -8.5/225.5 /
2020-08-10 05:00 凯尔特人 122-119 魔术 55-51 -8.5/221.5 /
2020-08-14 00:00 凯尔特人 90-96 奇才 51-56 +1.5/225.5 /
2020-08-18 06:30 凯尔特人 109-101 76人 55-49 -6.5/218.5 /
2020-08-20 06:30 凯尔特人 128-101 76人 65-57 -4.5/215.5 /
2020-09-04 06:30 凯尔特人 103-104 猛龙 57-47 +2.5/216.5 /
2020-09-06 06:30 凯尔特人 93-100 猛龙 49-49 -1.5/214.5 /
2020-09-10 06:30 凯尔特人 122-125 猛龙 52-48 -2.5/209.5 /
2020-09-16 06:30 凯尔特人 114-117 热火 55-55 -1.5/208.5 /
2020-09-18 07:00 凯尔特人 101-106 热火 60-47 -2.5/208.5 /
2020-09-26 08:30 凯尔特人 121-108 热火 51-58 -3.5/212.5 /
KO时间 状态 胜负 主队 比分 客队 半场 盘口 盘路 信息
2019-10-12 07:00 魔术 75-100 凯尔特人 34-62 +1.5/212.5 /
2019-10-16 07:00 骑士 95-118 凯尔特人 44-55 -4.5/211.5 /
2019-10-24 07:30 76人 107-93 凯尔特人 49-48 -5.5/215.5 /
2019-10-27 07:30 尼克 95-118 凯尔特人 51-46 +5.5/217.5 /
2019-11-06 08:00 骑士 113-119 凯尔特人 52-61 +5.5/216.5 /
2019-11-08 09:00 黄蜂 87-108 凯尔特人 43-52 +6.5/214.5 /
2019-11-10 06:00 马刺 115-135 凯尔特人 54-72 -2.5/218.5 /
2019-11-16 11:30 勇士 100-105 凯尔特人 51-52 +7.5/222.5 /
2019-11-18 04:30 国王 100-99 凯尔特人 50-46 +2.5/215.5 /
2019-11-19 10:00 太阳 85-99 凯尔特人 42-57 -3.5/226.5 /
2019-11-21 11:00 快船 107-104 凯尔特人 40-42 -7.5/216.5 /
2019-11-23 10:00 金块 96-92 凯尔特人 45-34 -5.5/206.5 /
2019-11-30 01:00 篮网 112-107 凯尔特人 58-55 +4.5/214.5 /
2019-12-02 04:30 尼克 104-113 凯尔特人 58-58 +7.5/209.5 /
2019-12-12 08:00 步行者 122-117 凯尔特人 61-57 -1.5/210.5 /
2019-12-19 10:30 独行侠 103-109 凯尔特人 55-50 +1.5/216.5 /
2019-12-26 01:00 猛龙 102-118 凯尔特人 47-55 +4.5/214.5 /
2020-01-01 04:00 黄蜂 92-109 凯尔特人 43-50 +7.5/210.5 /
2020-01-05 09:00 公牛 104-111 凯尔特人 52-55 -1.5/208.5 /
2020-01-07 08:00 奇才 99-94 凯尔特人 51-40 +8.5/226.5 /
2020-01-10 08:00 76人 109-98 凯尔特人 48-55 -1.5/218.5 /
2020-01-17 09:00 雄鹿 128-123 凯尔特人 76-58 -10.5/227.5 /
2020-01-25 08:00 魔术 98-109 凯尔特人 57-53 -2.5/212.5 /
2020-01-27 07:00 鹈鹕 123-108 凯尔特人 62-42 +1.5/230.5 /
2020-01-29 09:00 热火 101-109 凯尔特人 48-53 -1.5/219.5 /
2020-02-04 08:30 老鹰 115-123 凯尔特人 62-60 +4.5/231.5 /
2020-02-10 04:30 雷霆 111-112 凯尔特人 61-52 -1.5/220.5 /
2020-02-12 10:30 火箭 116-105 凯尔特人 47-49 - -/-
2020-02-22 09:00 森林狼 117-127 凯尔特人 53-61 +8.5/227.5 /
2020-02-24 04:30 湖人 114-112 凯尔特人 56-54 -7.5/222.5 /
2020-02-26 11:00 开拓者 106-118 凯尔特人 48-56 +7.5/223.5 /
2020-02-27 11:00 爵士 103-114 凯尔特人 51-53 -5.5/217.5 /
2020-03-05 08:00 骑士 106-112 凯尔特人 52-58 +3.5/215.5 /
2020-03-11 07:00 步行者 111-114 凯尔特人 50-59 +2.5/214.5 /
2020-03-13 08:00 改期 雄鹿 - 凯尔特人 - - -/-
2020-03-16 08:00 改期 公牛 - 凯尔特人 - - -/-
2020-03-21 07:30 改期 猛龙 - 凯尔特人 - - -/-
2020-03-22 06:00 改期 篮网 - 凯尔特人 - - -/-
2020-03-24 07:00 改期 奇才 - 凯尔特人 - - -/-
2020-03-26 08:00 改期 灰熊 - 凯尔特人 - - -/-
2020-04-11 07:00 改期 魔术 - 凯尔特人 - - -/-
2020-04-12 08:00 改期 热火 - 凯尔特人 - - -/-
2020-04-14 07:00 改期 活塞 - 凯尔特人 - - -/-
2020-07-29 08:00 火箭 137-112 凯尔特人 77-60 +2.5/224.5 /
2020-08-01 06:30 雄鹿 119-112 凯尔特人 64-58 -4.5/219.5 /
2020-08-05 06:30 热火 112-106 凯尔特人 63-51 +5.5/218.5 /
2020-08-08 09:00 猛龙 100-122 凯尔特人 37-52 -1.5/222.5 /
2020-08-12 05:00 灰熊 107-122 凯尔特人 40-56 +4.5/228.5 /
2020-08-22 06:30 76人 94-102 凯尔特人 49-51 +5.5/217.5 /
2020-08-24 01:00 76人 106-110 凯尔特人 58-57 +6.5/215.5 /
2020-08-31 01:00 猛龙 94-112 凯尔特人 42-59 +2.5/216.5 /
2020-09-02 05:30 猛龙 99-102 凯尔特人 48-50 -1.5/218.5 /
2020-09-08 06:30 猛龙 89-111 凯尔特人 35-62 +1.5/212.5 /
2020-09-12 09:00 猛龙 87-92 凯尔特人 46-50 +3.5/204.5 /
2020-09-20 08:30 热火 106-117 凯尔特人 50-63 +3.5/207.5 /
2020-09-24 08:30 热火 112-109 凯尔特人 50-44 +3.5/212.5 /
2020-09-28 07:30 热火 125-113 凯尔特人 62-60 +3.5/214.5 /
  东部联盟排名
雄鹿 56/17
猛龙 53/19
凯尔特人 48/24
步行者 45/28
热火 44/29
76人 43/30
篮网 35/37
魔术 33/40
9 黄蜂 23/42
10 奇才 25/47
11 公牛 22/43
12 尼克 21/45
13 活塞 20/46
14 老鹰 20/47
15 骑士 19/46
   大西洋赛区 排名
猛龙 53/19
凯尔特人 48/24
3 76人 43/30
4 篮网 35/37
5 尼克 21/45