莱恩·桑德斯

Ryan Saunders

国籍:    出生年月:1986-04-28

身高:-  /  -

体重:-  /  -

  2019-赛季  球员列表
号码 球员名 英文名 国籍 位置 出生年月 身高 体重
- R.桑德斯 R.Saunders 主教练 1986年04月28日 -/ - -/ -
杰克·雷曼 J.Layman 前锋 1994年03月07日 202cm / 94kg / 209磅
埃尔南戈麦斯 J.Hernangomez 前锋 1995年09月28日 204cm / 97kg / 214磅
N.里德 Naz Reid 前锋 1999年08月26日 204cm / 119kg / 264磅
J.范德比尔特 J.Vanderbilt 前锋 1999年04月03日 204cm / 97kg / 214磅
J.约翰逊 J.Johnson 前锋 1987年02月20日 199cm / 108kg / 240磅
凯兰·马丁 Kelan Martin 前锋 1995年08月03日 194cm / 104kg / 230磅
K.A.唐斯 K.A Towns 中锋 1995年11月15日 209cm / 112kg / 248磅
J.麦克劳林 Jordan McLaughlin 后卫 1996年04月09日 179cm / 83kg / 185磅
J.卡尔弗 J.Culver 后卫 1999年02月20日 197cm / 88kg / 195磅
M.比斯利 M.Beasley 后卫 1996年11月26日 192cm / 84kg / 187磅
J.埃文斯 J.Evans 后卫 1997年06月18日 192cm / 95kg / 210磅
J.诺维尔 J.Nowell 后卫 1999年07月09日 192cm / 91kg / 201磅
D.拉塞尔 D.Russell 后卫 1996年02月23日 192cm / 87kg / 193磅
杰夫·蒂格 Teague 后卫 1988年06月10日 189cm / 88kg / 195磅
J.奥科吉 J.Okogie 后卫 1998年09月01日 192cm / 96kg / 213磅
埃文·特纳 E.Turner 后卫 1988年10月27日 197cm / 99kg / 220磅
A.克拉布 A.Crabbe 后卫 1992年04月09日 198cm / 89kg / 197磅
  曾效力球员荣誉
荣誉奖项 球员名及获奖赛季
常规赛MVP
最佳第一阵容
进步最快球员
最佳新秀
  西部联盟排名
湖人 52/19
快船 49/23
掘金 46/27
火箭 44/28
雷霆 44/28
爵士 44/28
独行侠 43/32
开拓者 35/39
9 灰熊 34/39
10 太阳 34/39
11 马刺 32/39
12 国王 31/41
13 鹈鹕 30/42
14 森林狼 19/45
15 勇士 15/50
   西北赛区 排名
掘金 46/27
雷霆 44/28
3 爵士 44/28
4 开拓者 35/39
5 森林狼 19/45