内特·麦克米兰

Nate McMillan

国籍:    出生年月:1964-08-03

身高:196cm  /  

体重:88kg  /  195磅

  2019-赛季  球员列表
号码 球员名 英文名 国籍 位置 出生年月 身高 体重
- 麦克米兰 McMillan 主教练 1964年08月03日 196cm / 88kg / 195磅
J.霍勒迪 J.Holiday 前锋 1989年04月05日 197cm / 81kg / 180磅
贾卡尔-桑普森 J.Sampson 前锋 1993年03月20日 203cm / 104kg / 214磅
泰-利夫 TJ Leaf 前锋 1997年04月30日 211cm / 104kg / 222磅
T.J.沃伦 T.J. Warren 前锋 1993年09月05日 202cm / 99kg / 220磅
D.萨博尼斯 D.Sabonis 前锋 1996年05月03日 209cm / 108kg / 240磅
A.约翰逊 A.Johnson 前锋 1996年04月22日 199cm / 96kg / 212磅
麦克德莫特 D.McDermott 前锋 1992年01月03日 199cm / 102kg / 225磅
G.比塔泽 G.Bitadze 中锋 1999年07月20日 209cm / 113kg / 250磅
迈尔斯·特纳 M.Turner 中锋 1996年03月24日 209cm / 113kg / 250磅
E.萨姆纳 Edmond Sumner 后卫 1995年12月31日 192cm / 88kg / 196磅
V.奥拉迪波 V.Oladipo 后卫 1992年05月04日 192cm / 95kg / 210磅
纳兹·米特罗·朗 Naz Mitrou-Long 后卫 1993年08月03日 189cm / 98kg / 218磅
杰雷米·兰姆 J.Lamb 后卫 1992年05月30日 194cm / 81kg / 180磅
阿隆·霍勒迪 A.Holiday 后卫 1996年09月30日 182cm / 83kg / 185磅
M.布罗格登 M.Brogdon 后卫 1992年12月11日 192cm / 103kg / 229磅
麦康内尔 TJ McConnell 后卫 1992年03月25日 184cm / 86kg / 190磅
B.伯恩 Brian Bowen 后卫 1998年10月02日 199cm / 90kg / 199磅
  曾效力球员荣誉
荣誉奖项 球员名及获奖赛季
最佳防守球员
进步最快球员
最佳第六人
最佳新秀
  东部联盟排名
雄鹿 56/17
猛龙 53/19
凯尔特人 48/24
步行者 45/28
热火 44/29
76人 43/30
篮网 35/37
魔术 33/40
9 黄蜂 23/42
10 奇才 25/47
11 公牛 22/43
12 尼克 21/45
13 活塞 20/46
14 老鹰 20/47
15 骑士 19/46
   中央赛区 排名
雄鹿 56/17
步行者 45/28
3 公牛 22/43
4 活塞 20/46
5 骑士 19/46