德维恩·凯西

Dwane Casey

国籍:    出生年月:1957-04-17

身高:-  /  -

体重:-  /  -

  2019-赛季  球员列表
号码 球员名 英文名 国籍 位置 出生年月 身高 体重
- 德维恩·凯西 D.Casey 主教练 1957年04月17日 -/ - -/ -
C.伍德 C.Wood 前锋 1995年09月27日 204cm / 97kg / 214磅
塞库·敦布亚 S.Doumbouya 前锋 2000年12月23日 202cm / 104kg / 230磅
米哈伊柳克 S.Mykhailiuk 前锋 1997年06月10日 199cm / 92kg / 205磅
L.金 Louis King 前锋 1999年04月06日 199cm / 92kg / 205磅
约翰·亨森 J.Henson 前锋 1990年12月28日 204cm / 99kg / 219磅
索恩·梅克 T.Maker 前锋 1997年02月25日 213cm / 100kg / 221磅
B.格里芬 B.Griffin 前锋 1989年03月16日 204cm / 113kg / 250磅
布鲁斯·布朗 B.Brown 后卫 1996年08月15日 192cm / 91kg / 202磅
德里克·罗斯 D.Rose 后卫 1988年10月04日 187cm / 90kg / 200磅
托尼·斯内尔 T.Snell 后卫 1991年11月10日 197cm / 96kg / 213磅
凯里·托马斯 K.Thomas 后卫 1996年05月08日 189cm / 95kg / 210磅
D.沃尔顿 Derrick Walton 后卫 1995年04月03日 182cm / 85kg / 189磅
乔丹·博恩 J.Bone 后卫 1997年11月05日 189cm / 81kg / 180磅
L.肯纳德 Luke Kennard 后卫 1996年06月24日 194cm / 93kg / 206磅
乔丹·麦克雷 J.McRae 后卫 1991年03月28日 194cm / 81kg / 179磅
L.加洛韦 L.Galloway 后卫 1991年12月09日 184cm / 90kg / 200磅
T.弗雷泽尔 T.Frazier 后卫 1990年11月01日 184cm / 77kg / 170磅
布兰登·奈特 B.Knight 后卫 1991年12月02日 187cm / 82kg / 182磅
  曾效力球员荣誉
荣誉奖项 球员名及获奖赛季
总决赛MVP
最佳第一阵容
最佳防守球员
最佳第六人
最佳新秀
  东部联盟排名
雄鹿 56/17
猛龙 53/19
凯尔特人 48/24
步行者 45/28
热火 44/29
76人 43/30
篮网 35/37
魔术 33/40
9 黄蜂 23/42
10 奇才 25/47
11 公牛 22/43
12 尼克 21/45
13 活塞 20/46
14 老鹰 20/47
15 骑士 19/46
   中央赛区 排名
雄鹿 56/17
步行者 45/28
3 公牛 22/43
4 活塞 20/46
5 骑士 19/46