历史战绩
球队名 赛季名 季后赛成绩 常规赛成绩 主场 客场 最长连胜 最长连败
2018-赛季 西部首轮 50胜32负 西5 29/12 21/20 7连胜 4连败
2017-赛季 西部四强 48胜34负 西5 28/13 20/21 11连胜 4连败
2016-赛季 西部四强 50胜31负 西4 28/12 22/19 6连胜 4连败
2015-赛季 - 40胜42负 西9 24/17 16/25 7连胜 5连败
2014-赛季 - 38胜44负 西11 21/20 17/24 6连胜 9连败
2013-赛季 - 25胜57负 西15 16/25 9/32 3连胜 15连败
2012-赛季 - 43胜39负 西9 30/11 13/28 5连胜 4连败
2011-赛季 西部首轮 36胜30负 西8 25/8 11/22 6连胜 4连败
2010-赛季 - 39胜43负 西11 21/20 18/23 8连胜 8连败
2009-赛季 西部四强 53胜29负 西5 32/9 21/20 9连胜 4连败
2008-赛季 西部首轮 48胜34负 西8 33/8 15/26 12连胜 4连败
2007-赛季 西部四强 54胜28负 西4 37/4 17/24 10连胜 6连败
2006-赛季 西部亚军 51胜31负 西4 31/10 20/21 8连胜 5连败
2005-赛季 - 41胜41负 西9 22/19 19/22 5连胜 5连败
2004-赛季 - 26胜56负 西14 18/23 8/33 4连胜 9连败
2003-赛季 - 42胜40负 西9 28/13 14/27 4连胜 5连败
首页 上一页 下一页 末页 共 49 条 第 1/3页  跳转到
  西部联盟排名
湖人 52/19
快船 49/23
掘金 46/27
火箭 44/28
雷霆 44/28
爵士 44/28
独行侠 43/32
开拓者 35/39
9 灰熊 34/39
10 太阳 34/39
11 马刺 32/39
12 国王 31/41
13 鹈鹕 30/42
14 森林狼 19/45
15 勇士 15/50
   西北赛区 排名
掘金 46/27
雷霆 44/28
3 爵士 44/28
4 开拓者 35/39
5 森林狼 19/45