东部 西部








东部 西部








球队名 | 赛季名 | 季后赛成绩 | 常规赛成绩 | 主场 | 客场 | 最长连胜 | 最长连败 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-赛季 | 西部首轮 | 48胜34负 西7 | 32/9 | 16/25 | 9连胜 | 4连败 | |
2017-赛季 | 西部首轮 | 47胜35负 西7 | 33/8 | 14/27 | 6连胜 | 4连败 | |
2016-赛季 | 西部亚军 | 61胜20负 西2 | 31/10 | 30/10 | 9连胜 | 4连败 | |
2015-赛季 | 西部四强 | 67胜15负 西2 | 40/1 | 27/14 | 13连胜 | 3连败 | |
2014-赛季 | 西部首轮 | 55胜27负 西6 | 33/8 | 22/19 | 11连胜 | 4连败 | |
2013-赛季 | 总冠军 | 62胜20负 西1 | 32/9 | 30/11 | 19连胜 | 3连败 | |
2012-赛季 | 西部冠军 | 58胜24负 西2 | 35/6 | 23/18 | 11连胜 | 3连败 | |
2011-赛季 | 西部亚军 | 50胜16负 西1 | 28/5 | 22/11 | 20连胜 | 4连败 | |
2010-赛季 | 西部首轮 | 61胜21负 西1 | 36/5 | 25/16 | 12连胜 | 6连败 | |
2009-赛季 | 西部四强 | 50胜32负 西7 | 29/12 | 21/20 | 5连胜 | 4连败 | |
2008-赛季 | 西部首轮 | 54胜28负 西3 | 28/13 | 26/15 | 6连胜 | 5连败 | |
2007-赛季 | 西部亚军 | 56胜26负 西3 | 34/7 | 22/19 | 11连胜 | 4连败 | |
2006-赛季 | 总冠军 | 58胜24负 西3 | 31/10 | 27/14 | 13连胜 | 4连败 | |
2005-赛季 | 西部四强 | 63胜19负 西1 | 34/7 | 29/12 | 9连胜 | 5连败 | |
2004-赛季 | 总冠军 | 59胜23负 西2 | 38/3 | 21/20 | 8连胜 | 3连败 | |
2003-赛季 | 西部四强 | 57胜25负 西3 | 33/8 | 24/17 | 17连胜 | 4连败 | |
2002-赛季 | 总冠军 | 60胜22负 西1 | 33/8 | 27/14 | 11连胜 | 2连败 |
![]() |
湖人 | 52/19 |
![]() |
快船 | 49/23 |
![]() |
掘金 | 46/27 |
![]() |
火箭 | 44/28 |
![]() |
雷霆 | 44/28 |
![]() |
爵士 | 44/28 |
![]() |
独行侠 | 43/32 |
![]() |
开拓者 | 35/39 |
9 | 灰熊 | 34/39 |
10 | 太阳 | 34/39 |
11 | 马刺 | 32/39 |
12 | 国王 | 31/41 |
13 | 鹈鹕 | 30/42 |
14 | 森林狼 | 19/45 |
15 | 勇士 | 15/50 |
![]() |
火箭 | 44/28 |
![]() |
独行侠 | 43/32 |
3 | 灰熊 | 34/39 |
4 | 马刺 | 32/39 |
5 | 鹈鹕 | 30/42 |