东部 西部








东部 西部








球队名 | 赛季名 | 季后赛成绩 | 常规赛成绩 | 主场 | 客场 | 最长连胜 | 最长连败 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-赛季 | - | 17胜65负 东15 | 9/32 | 8/33 | 3连胜 | 18连败 | |
2017-赛季 | - | 29胜53负 东11 | 19/22 | 10/31 | 4连胜 | 9连败 | |
2016-赛季 | - | 31胜51负 东12 | 19/22 | 12/29 | 4连胜 | 6连败 | |
2015-赛季 | - | 32胜50负 东13 | 18/23 | 14/27 | 4连胜 | 7连败 | |
2014-赛季 | - | 17胜65负 东15 | 10/31 | 7/34 | 3连胜 | 16连败 | |
2013-赛季 | - | 37胜45负 东9 | 19/22 | 18/23 | 8连胜 | 9连败 | |
2012-赛季 | 东部四强 | 54胜28负 东2 | 31/10 | 23/18 | 13连胜 | 4连败 | |
2011-赛季 | 东部首轮 | 36胜30负 东7 | 22/11 | 14/19 | 7连胜 | 6连败 | |
2010-赛季 | 东部首轮 | 42胜40负 东6 | 23/18 | 19/22 | 8连胜 | 6连败 | |
2009-赛季 | - | 29胜53负 东11 | 18/23 | 11/30 | 4连胜 | 8连败 | |
2008-赛季 | - | 32胜50负 东14 | 20/21 | 12/29 | 3连胜 | 6连败 | |
2007-赛季 | - | 23胜59负 东14 | 15/26 | 8/33 | 3连胜 | 8连败 | |
2006-赛季 | - | 33胜49负 东12 | 19/22 | 14/27 | 3连胜 | 5连败 | |
2005-赛季 | - | 23胜59负 东15 | 15/26 | 8/33 | 6连胜 | 10连败 | |
2004-赛季 | - | 33胜49负 东12 | 22/19 | 11/30 | 3连胜 | 9连败 | |
2003-赛季 | 东部首轮 | 39胜43负 东7 | 23/18 | 16/25 | 5连胜 | 6连败 | |
2002-赛季 | - | 37胜45负 东10 | 24/17 | 13/28 | 3连胜 | 4连败 | |
2001-赛季 | - | 30胜52负 东13 | 19/22 | 11/30 | 4连胜 | 8连败 |
![]() |
雄鹿 | 56/17 |
![]() |
猛龙 | 53/19 |
![]() |
凯尔特人 | 48/24 |
![]() |
步行者 | 45/28 |
![]() |
热火 | 44/29 |
![]() |
76人 | 43/30 |
![]() |
篮网 | 35/37 |
![]() |
魔术 | 33/40 |
9 | 黄蜂 | 23/42 |
10 | 奇才 | 25/47 |
11 | 公牛 | 22/43 |
12 | 尼克 | 21/45 |
13 | 活塞 | 20/46 |
14 | 老鹰 | 20/47 |
15 | 骑士 | 19/46 |
![]() |
猛龙 | 53/19 |
![]() |
凯尔特人 | 48/24 |
3 | 76人 | 43/30 |
4 | 篮网 | 35/37 |
5 | 尼克 | 21/45 |