历史战绩
球队名 赛季名 季后赛成绩 常规赛成绩 主场 客场 最长连胜 最长连败
2018-赛季 东部首轮 42胜40负 东7 25/16 17/24 6连胜 4连败
2017-赛季 - 25胜57负 东14 17/24 8/33 3连胜 9连败
2016-赛季 - 29胜53负 东13 16/25 13/28 3连胜 5连败
2015-赛季 - 35胜47负 东11 23/18 12/29 5连胜 8连败
2014-赛季 - 25胜57负 东13 13/28 12/29 3连胜 10连败
2013-赛季 - 23胜59负 东13 19/22 4/37 3连胜 10连败
2012-赛季 - 20胜62负 东15 12/29 8/33 4连胜 12连败
2011-赛季 东部首轮 37胜29负 东6 21/12 16/17 5连胜 5连败
2010-赛季 东部首轮 52胜30负 东4 29/12 23/18 9连胜 4连败
2009-赛季 东部亚军 59胜23负 东2 34/7 25/16 14连胜 4连败
2008-赛季 东部冠军 59胜23负 东3 32/9 27/14 7连胜 3连败
2007-赛季 东部四强 52胜30负 东3 25/16 27/14 7连胜 3连败
2006-赛季 东部首轮 40胜42负 东8 25/16 15/26 6连胜 5连败
2005-赛季 - 36胜46负 东10 26/15 10/31 8连胜 8连败
2004-赛季 - 36胜46负 东10 24/17 12/29 4连胜 7连败
2003-赛季 - 21胜61负 东15 11/30 10/31 3连胜 19连败
首页 上一页 下一页 末页 共 34 条 第 1/2页  跳转到
  东部联盟排名
雄鹿 56/17
猛龙 53/19
凯尔特人 48/24
步行者 45/28
热火 44/29
76人 43/30
篮网 35/37
魔术 33/40
9 黄蜂 23/42
10 奇才 25/47
11 公牛 22/43
12 尼克 21/45
13 活塞 20/46
14 老鹰 20/47
15 骑士 19/46
   东南赛区 排名
热火 44/29
魔术 33/40
3 黄蜂 23/42
4 奇才 25/47
5 老鹰 20/47